DMS Bezirksliga am 16./17.02.02 in Gütersloh, DMS Bezirksklasse am 16./17.02.02 in Hövelhof, Hamm-Heessen und Ennigloh
Protokoll Bezirksliga:Download PDF-Format (26 Seiten, 42 KB)
Ergebnisse Bezirksliga:
Frauen:
| 1. | ST Bielefeld | 17504 | ||
| 2. | SC Herford | 17464 | ||
| 3. | Gütersloher SV | 15892 | ||
| 4. | TG Lage | 15657 | ||
| 5. | SF Schnelle Welle II | 13800 | Ab |
Männer:
| 1. | Wasserfreunde Bielefeld | 18708 | |
| 2. | SF Schnelle Welle | 17378 | |
| 3. | Beckumer SC | 15725 | |
| 4. | Gütersloher SV | 14960 | |
| 5. | SG Oelde | 13841 | Ab |
Protokolle Bezirksklasse:
Ennigloh:
Download PDF-Format (19 Seiten, 32 KB)
Hövelhof:
Download WSV-Format 2 (23 KB)
Ergebnisse Bezirksklasse:
Frauen:
| 1. | TG Ennigloh | 15041 | Auf |
| 2. | SSC 90 Schloß Holte-Stukenbrock | 14084 | |
| 3. | SC Herford II | 12712 | |
| 4. | SV Detmold I | 12488 | |
| 5. | Beckumer SC | 11639 | |
| 6. | Wiedenbrücker TV | 11058 | |
| 7. | Hövelhofer SV | 10763 | |
| 8. | SG Oelde | 10217 | |
| 9. | TuS Brake | 10137 | |
| 10. | SV Bad Lippspringe | 9699 | |
| 11. | SV Detmold II | 9543 | |
| 12. | SV Halle | 7443 |
Männer:
| 1. | SC Herford | 14117 | Auf |
| 2. | Wiedenbrücker TV | 13673 | |
| 3. | 1. Paderborner SV II | 12878 | |
| 4. | SF Schnelle Welle II | 12225 | |
| 5. | TuS Brake | 10842 | |
| 6. | SV Detmold | 10798 | |
| 7. | SV Halle | 10766 | |
| 8. | SV Bad Lippspringe | 10423 | |
| 9. | MTV 1860 Minden | 10410 | |
| 10. | SSC 90 Schloß Holte-Stukenbrock II | 10160 | |
| 11. | Hövelhofer SV | 10087 | |
| 12. | SG Oelde II | 8146 |
| Auf: | Aufsteiger in die nächsthöhere Liga |
| Ab: | Absteiger in die nächstniedrigere Liga |
Ob eine Mannschaft aus OWL in die Landesliga aufsteigt oder noch weitere Mannschaften aus der Bezirksliga absteigen müssen, da sie aus der Landesliga absteigen, kann erst nach dem 24. Februar genau gesagt werden. Die vorliegenden Ergebnisse sind auf dem Stand vom Wochenende 16./17. Februar.
Schloß Holte-Stukenbrock, 17. Februar 2002
Uwe Thost, Sachbearbeiter DMS im SV OWL
Meldeergebnis:
Das Meldeergebnis kann hier heruntergeladen werden:
Download PDF-Format (2 Seiten, 10 KB)
Die Ausschreibung zum Herunterladen:
Download PDF-Format (1 Seite, 7 KB)
Ausschreibung:
Die DMS-Durchgänge der Bezirksliga und Bezirksklasse finden einheitlich am 16. / 17. Februar 2002 statt.
Für den kommenden DMS-Durchgang hat jeder Verein der Bezirksliga die Teilnahme seiner Mannschaft mit Kontaktadresse des Vereins schriftlich zu bestätigen.
Bezirksliga
| Frauen | ST Bielefeld | Männer | Gütersloher SV |
| Gütersloher SV | Beckumer SC | ||
| SF Schnelle Welle II | Schwimm-Team Bielefeld II | ||
| TG Lage | Sf Schnelle Welle | ||
| SC Herford | Wasserfreunde Bielefeld |
Die Teilnahme an der Bezirksklasse erfolgt durch Meldung der entsprechenden Mannschaft.
Die Bestätigung bzw. Meldung ist zu richten an die oben genannte Anschrift und muss bis zum 22.12.2001 dort eingegangen sein (Meldeschluss).
Sollte eine fristgerechte Rückmeldung ausbleiben oder eine Mannschaft verzichten, so rücken entsprechende Mannschaften der darunterliegenden Klasse nach.
Wird eine Mannschaft rückgemeldet bzw. gemeldet und startet nicht, dann wird ein erhöhtes nachträgliches Meldegeld (ENM) in doppelter Höhe des Meldegeldes erhoben.
Das Meldegeld beträgt pro Mannschaft in der Liga und Klasse
DM 120,-
und ist der Meldung als Verrechnungsscheck beizufügen, falls keine Einzugsermächtigung beim Schwimmverband OWL vorliegt.
gez. Uwe Thost

Anmeldung zum Newsletter