Kader 2010/2011
Nachwuchskader
| Name | Vorname | Jahrgang | Verein | ||
| 1 | Schubert | Christine | 96 | SC Steinhagen-Amshausen |
Bezirks- und Bezirkssichtungskader
| Name | Vorname | Jahrgang | Verein | ||
| 1 | Böttger | Meret | 99 | 1. Paderborner SV | |
| 2 | Buttwill | Bent | 98 | SC Steinhagen-Amshausen | |
| 3 | Diestelhorst | Finn | 01 | TG Ennigloh | |
| 4 | Diestelhorst | Merle | 99 | TG Ennigloh | |
| 5 | Fleer | Bennet | 99 | TG Ennigloh | |
| 6 | Flüter | Hannah Marie | 00 | SV Bad Lippspringe | |
| 7 | Görzen | Michael | 99 | MTV 1860 Minden | |
| 8 | Gräper | Gerrit | 99 | MTV Minden | |
| 9 | Heggemann | Timo | 93 | 1. Paderborner SV | |
| 10 | Hohenfeld | Christoph | 95 | SG Beckum | |
| 11 | Kaltschmidt | Jan | 99 | TG Ennigloh | |
| 12 | Kistenmacher | Janina | 93 | Wasserfreunde Bielefeld | |
| 13 | Kwaßny | Fabian Joel | 98 | SC Steinhagen-Amshausen | |
| 14 | Luzenko | Albert | 01 | 1. Paderborner SV | |
| 15 | Mertens | Hannah | 99 | 1. Paderborner SV | |
| 16 | Mohr | Carla | 00 | SG Oelde | |
| 17 | Möller | Niklas | 98 | SC Herford | |
| 18 | Pietsch | Louis | 99 | 1. Paderborner SV | |
| 19 | Reimann | Maximilian | 96 | Warendorfer SU | |
| 20 | Rennkamp | Neele | 00 | 1. Paderborner SV | |
| 21 | Rosenstengel | Lena | 95 | Wasserfreunde Bielefeld | |
| 22 | Scheller | Isabelle | 01 | 1. Paderborner SV | |
| 23 | Steinbrück | Lisa | 00 | TG Ennigloh | |
| 24 | Vahldiek | Benja | 00 | SC Herford | |
| 25 | Wiesner | Andreas | 94 | 1. Paderborner SV |
Erweiterter Bezirks- und Bezirksförderkader
| Name | Vorname | Jahrgang | Verein | ||
| 1 | Brockhaus | Marie | 98 | 1. Paderborner SV | |
| 2 | Cramer | Leonie | 97 | 1. Paderborner SV | |
| 3 | Dortmann | Anna | 97 | Ahlener SG | |
| 4 | Grewer | Pascal | 96 | Ahlener SG | |
| 5 | Günzel | Annika | 99 | ST Bielefeld | |
| 6 | Kansy | Celestina | 95 | Wasserfreunde Bielefeld | |
| 7 | Kotsch | Kevin | 00 | TV Ennigerloh | |
| 8 | Lück | Pia | 98 | 1. Paderborner SV | |
| 9 | Mund | Fabian | 96 | ST Bielefeld | |
| 10 | Neumann | Dustin | 93 | Warendorfer SU | |
| 11 | Pult | Karolin | 91 | Wasserfreunde Bielefeld | |
| 12 | Reinke | Nele Sophie | 01 | SC Herford | |
| 13 | Seddig | Björn | 95 | ST Bielefeld | |
| 14 | Terholsen | Hendrik | 95 | TG Herford | |
| 15 | Traupe | Florian | 94 | 1. Paderborner SV | |
| 16 | Waldmann | Sascha Christian | 98 | SV Heessen | |
| 17 | Wernicke | Jan | 01 | TG Lage |
Nominierungskriterien für den erweiterten OWL-Bezirks- und Bezirksförderkader für das Jahr 2010/2011
Die Berufung in den Kader 2010/2011 erfolgt anhand der unten aufgeführten Kriterien durch Schwimmwartin und die Kadertrainer OWL. Die Schwimmwartin behält sich vor, Änderungen bzw. Berufungen aus sportfachlicher Sicht vorzunehmen.
Bei der Berufung werden hauptsächlich diejenigen berücksichtigt, die in der Zeit vom 1. Oktober 2009 bis zum 11. Juli 2010 auf einer 50m-Bahn bei den amtlichen Meisterschaften der Bezirke, des SV NRW oder des DSV sowie dem OWL–Bezirks-Zweikampf und dem OWL-IX die nachstehend aufgeführten Kadernormen erreicht haben.
Der Zeitraum der Kaderzugehörigkeit beginnt am 01. Oktober 2010 und endet am 30. September 2011.
Dabei erfolgt die Berufung hauptsächlich unter Berücksichtigung der Rudolph-Tabelle 2009 für folgende Aktive:
- Mindestens 11 Punkte in der Einfachnennung in olympischer Disziplin ausgenommen 50m Freistil oder
- Sieger aus OWL-Bezirks-Zweikampf
- Sieger aus ältestem OWL-IX-Jahrgang des laufenden Jahres (9-jährige)
Ansprechpartner bei Nominierungsfragen sind Esther Corsmeyer und Ulrike Urbaniak.


Anmeldung zum Newsletter