Medaillenplatzierungen bei den NRW-Meisterschaften im April 2008
Bei den Nordrhein-Westfälischen Meisterschaften und Jahrgangs-Meisterschaften am 05. und 06.04.2008 in Köln konnten einige Schwimmerinnen und Schwimmer des Bezirkes OWL in den Jahrgängen einen Medaillenplatz bzw. die Teilnahme an einem Endlauf erreichen. Der SV OWL gratuliert hierzu herzlich:
| Nikolaj Dick | 1991 | 1. Platz | 100m Freistil | 0:55,13 |
| 1. Paderborner SV | 1. Platz | 100m Schmetterling | 0:59,64 | |
| 1. Platz | 50m Schmetterling | 0:27,22 | ||
| 2. Platz | 200m Freistil | 2:02,31 | ||
| 3. Platz | 50m Freistil | 0:25,44 | ||
| Janina Kistenmacher | 1993 | 1. Platz | 100m Brust | 1:17,62 |
| Wasserfreunde Bielefeld | 1. Platz | 200m Brust | 0:42,48 | |
| 2. Platz | 50m Brust | 0:36,38 | ||
| 7. Platz (Endlauf) | 100m Brust | 1:17,83 | ||
| 7. Platz (Endlauf) | 200m Brust | 2:44,91 | ||
| Katharina Thusek | 1992 | 1. Platz | 50m Brust | 0:35,25 |
| SG Beckum | ||||
| Ramona Wullenkord | 1990/Juniorinnen | 2. Platz | 50m Brust | 0:35,16 |
| ST Bielefeld | 2. Platz | 100m Brust | 1:18,45 | |
| 6. Platz (Endlauf) | 50m Brust | 0:35,03 | ||
| Karolin Pult | 1991 | 2. Platz | 100m Schmetterling | 1:06,04 |
| Wasserfreunde Bielefeld | 3. Platz | 200m Rücken | 2:30,19 | |
| 3. Platz | 50m Schmetterling | 0:29,88 | ||
| 6. Platz (Endlauf) | 100m Schmetterling | 1:06,81 | ||
| 7. Platz (Endlauf) | 50m Schmetterling | 0:30,15 | ||
| Theresa Montag | 1993 | 2. Platz | 100m Schmetterling | 1:07,34 |
| 1. Paderborner SV | 3. Platz | 200m Schmetterling | 2:31,17 | |
| Hendrik Deters | 1990/Junioren | 3. Platz | 100m Rücken | 1:02,06 |
| 1. Paderborner SV | 3. Platz | 100m Rücken | 1:02,65 | |
| Sabrina Smyczek | 1993 | 3. Platz | 50m Schmetterling | 0:30,57 |
| SC Steinhagen–Amshausen | ||||
| Senta Nehl | 1992 | 3. Platz | 50m Brust | 0:36,14 |
| TG Ennigloh | ||||
| Charlotte Knoll | 1992 | 3. Platz | 50m Freistil | 0:28,22 |
| Wasserfreunde Bielefeld |

Anmeldung zum Newsletter