Schwimmer/Schwimmerin des Jahres 2009/2010 im Schwimmverband OWL
Platzierungen der Frauen im Jahr 2009/2010
| Platz | Name | Jg. | Verein | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kistenmacher, Janina | 1993 | Wasserfreunde Bielefeld | 90 |
| 2 | Pult, Karolin | 1991 | Wasserfreunde Bielefeld | 77 |
| 3 | Schubert, Christine | 1996 | SC Steinhagen-Amshausen | 64 |
| 4 | Rosenstengel, Lena | 1995 | Wasserfreunde Bielefeld | 63 |
| 5 | Kansy, Celestina | 1995 | Wasserfreunde Bielefeld | 51 |
| 6 | Tweesmann, Maike | 1991 | SSC '90 SH-Stukenbrock | 43 |
| 7 | Suchy, Christina | 1992 | SV Heessen | 39 |
| 8 | Suchy, Catharina | 1988 | SG Beckum | 36 |
| 9 | Beckmann, Carla | 1984 | Gütersloher SV | 26 |
| 10 | Thusek, Katharina | 1992 | SG Beckum | 25 |
Platzierungen der Männer im Jahr 2009/2010
| Platz | Name | Jg. | Verein | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Heggemann, Timo | 1993 | 1. Paderborner SV | 71 |
| 2 | Traupe, Florian | 1994 | 1. Paderborner SV | 37 |
| 3 | Gensorowsky, Daniel | 1988 | ST Bielefeld | 35 |
| 4 | Bölcke, Tim | 1990 | SV Detmold | 29 |
| 5 | Lange, Tobias | 1993 | TG Lage | 27 |
| 5 | Neumann, Dustin | 1993 | Warendorfer SU | 27 |
| 7 | Reimann, Maximilian | 1996 | Warendorfer SU | 25 |
| 8 | Siekmann, Marco | 1992 | Wasserfreunde Bielefeld | 24 |
| 9 | Loke, Steffen | 1992 | ST Bielefeld | 23 |
| 10 | Wagner, Christian | 1987 | ST Bielefeld | 22 |
Zur Ermittlung des Schwimmers und der Schwimmerin des Jahres werden Punkte für Platzierungen vergeben, die bei den Meisterschaften der Saison 2009/2010 erreicht wurden.
Es gilt folgende Punktevergabe:
| Meisterschaft | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OWL-Meisterschaften (offene Wertung) und NRW-Jahrgangsmeisterschaften | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| NRW-Meisterschaften (offene Wertung) und DSV-Jahrgangsmeisterschaften | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| DSV-Meisterschaften (offene Wertung) | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 |
Zusätzlich gelten folgende Kriterien:
- Bei mehr als drei Platzierungen eines Schwimmers bei einer Veranstaltung werden nur die drei punktbesten gewertet.
- Es werden nur Platzierungen aus Einzel-Wertungen berücksichtigt.
- Freiwasser-Veranstaltungen gehen nicht in die Wertung ein.
Hinweis:
Platzierungen bei OWL-Jahrgangsmeisterschaften gehen nicht in die Wertung ein.
Für die Saison 2009/2010 werden die Meisterschaften ab dem Ende der Sommerferien 2009 bis zum Ende der Sommerferien 2010 berücksichtigt.
Ansprechpartner bei Fragen zu diesen Kriterien sind:
Sachbearbeiter Bestenlisten Michael Hirsch
Schwimmwartin Ulrike Urbaniak

Anmeldung zum Newsletter