Schwimmer/Schwimmerin des Jahres 2009/2010 im Schwimmverband OWL
Achtung: Es handelt sich hier um den aktuellen Zwischenstand der Wertung!
Platzierungen der Frauen im Jahr 2009/2010
| Platz | Name | Jg. | Verein | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kistenmacher, Janina | 1993 | Wasserfreunde Bielefeld | 37 |
| 2 | Tweesmann, Maike | 1991 | SSC '90 SH-Stukenbrock | 30 |
| 3 | Kansy, Celestina | 1995 | Wasserfreunde Bielefeld | 28 |
| 4 | Rosenstengel, Lena | 1995 | Wasserfreunde Bielefeld | 22 |
| 5 | d'Heureuse, Lisanne | 1987 | Wasserfreunde Bielefeld | 21 |
| 5 | Pult, Karolin | 1991 | Wasserfreunde Bielefeld | 21 |
| 7 | Warneke, Nina | 1982 | Wasserfreunde Bielefeld | 17 |
| 8 | Suchy, Catharina | 1988 | SG Beckum | 14 |
| 8 | Knoll, Charlotte | 1992 | Wasserfreunde Bielefeld | 14 |
| 10 | Podzus, Julia | 1991 | TG Lage | 13 |
| 10 | Suchy, Christina | 1992 | SV Heessen | 13 |
| 10 | Schubert, Christine | 1996 | SC Steinhagen-Amshausen | 13 |
Platzierungen der Männer im Jahr 2009/2010
| Platz | Name | Jg. | Verein | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Heggemann, Timo | 1993 | 1. Paderborner SV | 27 |
| 2 | Siekmann, Marco | 1992 | Wasserfreunde Bielefeld | 24 |
| 3 | Wolff, Martin | 1989 | Wasserfreunde Bielefeld | 18 |
| 4 | Neumann, Dustin | 1993 | Warendorfer SU | 17 |
| 4 | Wagner, Christian | 1987 | ST Bielefeld | 17 |
| 6 | Gensorowsky, Daniel | 1988 | ST Bielefeld | 16 |
| 6 | Taube, Christof | 1977 | Wasserfreunde Bielefeld | 16 |
| 8 | Baranowski, Tim | 1990 | 1. Paderborner SV | 15 |
| 9 | Bölcke, Tim | 1990 | SV Detmold | 14 |
| 10 | Saß, Sebastian | 1988 | Wasserfreunde Bielefeld | 12 |
| 10 | Traupe, Florian | 1994 | 1. Paderborner SV | 12 |
Zur Ermittlung des Schwimmers und der Schwimmerin des Jahres werden Punkte für Platzierungen vergeben, die bei den Meisterschaften der Saison 2009/2010 erreicht wurden.
Es gilt folgende Punktevergabe:
| Meisterschaft | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OWL-Meisterschaften (offene Wertung) und NRW-Jahrgangsmeisterschaften | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| NRW-Meisterschaften (offene Wertung) und DSV-Jahrgangsmeisterschaften | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| DSV-Meisterschaften (offene Wertung) | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 |
Zusätzlich gelten folgende Kriterien:
- Bei mehr als drei Platzierungen eines Schwimmers bei einer Veranstaltung werden nur die drei punktbesten gewertet.
- Es werden nur Platzierungen aus Einzel-Wertungen berücksichtigt.
- Freiwasser-Veranstaltungen gehen nicht in die Wertung ein.
Hinweis:
Platzierungen bei OWL-Jahrgangsmeisterschaften gehen nicht in die Wertung ein.
Für die Saison 2009/2010 werden die Meisterschaften ab dem Ende der Sommerferien 2009 bis zum Ende der Sommerferien 2010 berücksichtigt.
Ansprechpartner bei Fragen zu diesen Kriterien sind:
Sachbearbeiter Bestenlisten Michael Hirsch
Schwimmwartin Ulrike Urbaniak

Anmeldung zum Newsletter