Schwimmer/Schwimmerin des Jahres 2008 im Schwimmverband OWL
Im Jahr 2008 vergibt der Schwimmverband OWL erstmals den Titel Schwimmer/Schwimmerin des Jahres.
Schwimmer des Jahres 2008: Theresa Montag und Tim Baranowski (beide 1. Paderborner SV)
Zum Vergrößern bitte anklicken!

Platzierungen der Frauen im Jahr 2008
| Platz | Name | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | Montag, Theresa | 1. Paderborner SV | 68 |
| 2. | Kistenmacher, Janina | Wfr. Bielefeld | 66 |
| 3. | Pult, Karolin | Wfr. Bielefeld | 55 |
| 4. | Tweesmann, Maike | 1. Paderborner SV | 53 |
| 5. | Suchy, Christina | SV Heessen | 50 |
| 6. | Wullenkord, Ramona | ST Bielefeld | 46 |
| 7. | Knoll, Charlotte | Wfr. Bielefeld | 39 |
| 8. | Justus, Nicola | SC Steinhagen-Amshausen | 34 |
| 9. | Smyczek, Sabrina | SC Steinhagen-Amshausen | 33 |
| 10. | Beckmann, Carla | Gütersloher SV | 29 |
Platzierungen der Männer im Jahr 2008
| Platz | Name | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | Baranowski, Tim | 1. Paderborner SV | 61 |
| 2. | Dick, Nikolaj | 1. Paderborner SV | 56 |
| 3. | Wolff, Martin | Wfr. Bielefeld | 41 |
| 4. | Bölcke, Tim | SV Detmold | 36 |
| 4. | Wagner, Christian | ST Bielefeld | 36 |
| 6. | Deters, Hendrik | 1. Paderborner SV | 29 |
| 7. | Feidieker, Sebastian | Warendorfer SU | 28 |
| 8. | Mielczarek, Sven | Ahlener SG | 27 |
| 9. | Schirbel, Urs-Hagen | SSC '90 SH-Stukenbrock | 24 |
| 9. | Traupe, Florian | 1. Paderborner SV | 24 |
Zur Ermittlung des Schwimmers und der Schwimmerin des Jahres werden Punkte für Platzierungen vergeben, die bei den Meisterschaften der Saison 2007/2008 erreicht wurden.
Es gilt folgende Punktevergabe:
| Meisterschaft | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OWL-Meisterschaften (offene Wertung) und NRW-Jahrgangsmeisterschaften | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| NRW-Meisterschaften (offene Wertung) und DSV-Jahrgangsmeisterschaften | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| DSV-Meisterschaften (offene Wertung) | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 |
Zusätzlich gelten folgende Kriterien:
- Bei mehr als drei Platzierungen eines Schwimmers bei einer Veranstaltung werden nur die drei punktbesten gewertet.
- Es werden nur Platzierungen aus Einzel-Wertungen berücksichtigt.
Hinweis:
Platzierungen bei OWL-Jahrgangsmeisterschaften gehen nicht in die Wertung ein.
Für die Saison 2007/2008 werden die Meisterschaften ab dem Ende der Sommerferien 2007 bis zum Ende der Sommerferien 2008 berücksichtigt.
Ansprechpartner bei Fragen zu diesen Kriterien sind:
Sachbearbeiter Bestenlisten Michael Hirsch
Schwimmwartin Ulrike Urbaniak
Änderungen:
28.10.08: Berücksichtigter Zeitraum auf Saison 2007/2008 geändert.
Anmerkung zu den Veröffentlichungen im OWL-Magazin 72/73, Oktober 2008:
Die im OWL-Magazin veröffentlichten Kriterien für das Jahr 2009 und die veröffentlichte Rangliste sind durch ein Missverständnis in das OWL-Magazin gelangt. Sie sind nicht gültig und werden durch Veröffentlichungen an dieser Stelle und im Ausschreibungsheft ersetzt.

Anmeldung zum Newsletter