Schwimmer/Schwimmerin des Jahres 2008/2009 im Schwimmverband OWL
Platzierungen der Frauen im Jahr 2008/2009
| Platz | Name | Jg. | Verein | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kistenmacher, Janina | 1993 | Wasserfreunde Bielefeld | 70 |
| 2 | Tweesmann, Maike | 1991 | 1. Paderborner SV | 69 |
| 3 | Pult, Karolin | 1991 | Wasserfreunde Bielefeld | 56 |
| 4 | Kansy, Celestina | 1995 | Wasserfreunde Bielefeld | 52 |
| 5 | Thusek, Katharina | 1992 | SG Beckum | 50 |
| 6 | Schubert, Christine | 1996 | SC Steinhagen-Amshausen | 48 |
| 7 | Knoll, Charlotte | 1992 | Wasserfreunde Bielefeld | 41 |
| 8 | Suchy, Catharina | 1988 | SG Beckum | 34 |
| 9 | Beckmann, Carla | 1984 | Gütersloher SV | 32 |
| 10 | Podzus, Julia | 1991 | TG Lage | 29 |
Platzierungen der Männer im Jahr 2008/2009
| Platz | Name | Jg. | Verein | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dick, Nikolaj | 1991 | 1. Paderborner SV | 56 |
| 2 | Heggemann, Timo | 1993 | 1. Paderborner SV | 55 |
| 3 | Siekmann, Marco | 1992 | Wasserfreunde Bielefeld | 49 |
| 4 | Traupe, Florian | 1994 | 1. Paderborner SV | 48 |
| 5 | Bölcke, Tim | 1990 | SV Detmold | 37 |
| 6 | Deters, Hendrik | 1990 | Wasserfreunde Bielefeld | 34 |
| 6 | Wagner, Christian | 1987 | ST Bielefeld | 34 |
| 8 | Wolff, Martin | 1989 | Wasserfreunde Bielefeld | 31 |
| 9 | Baranowski, Tim | 1990 | 1. Paderborner SV | 26 |
| 10 | Wiesner, Andreas | 1994 | 1. Paderborner SV | 24 |
Zur Ermittlung des Schwimmers und der Schwimmerin des Jahres werden Punkte für Platzierungen vergeben, die bei den Meisterschaften der Saison 2008/2009 erreicht wurden.
Es gilt folgende Punktevergabe:
| Meisterschaft | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OWL-Meisterschaften (offene Wertung) und NRW-Jahrgangsmeisterschaften | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| NRW-Meisterschaften (offene Wertung) und DSV-Jahrgangsmeisterschaften | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| DSV-Meisterschaften (offene Wertung) | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 |
Zusätzlich gelten folgende Kriterien:
- Bei mehr als drei Platzierungen eines Schwimmers bei einer Veranstaltung werden nur die drei punktbesten gewertet.
- Es werden nur Platzierungen aus Einzel-Wertungen berücksichtigt.
Hinweis:
Platzierungen bei OWL-Jahrgangsmeisterschaften gehen nicht in die Wertung ein.
Für die Saison 2008/2009 werden die Meisterschaften ab dem Ende der Sommerferien 2008 bis zum Ende der Sommerferien 2009 berücksichtigt.
Ansprechpartner bei Fragen zu diesen Kriterien sind:
Sachbearbeiter Bestenlisten Michael Hirsch
Schwimmwartin Ulrike Urbaniak

Anmeldung zum Newsletter