Schwimmer/Schwimmerin des Jahres 2010/2011 im Schwimmverband OWL
Platzierungen der Frauen im Jahr 2010/2011
| Platz | Name | Jg. | Verein | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schubert, Christine | 1996 | SC Steinhagen-Amshausen | 93 |
| 2 | Kistenmacher, Janina | 1993 | Wasserfreunde Bielefeld | 84 |
| 3 | Rosenstengel, Lena | 1995 | Wasserfreunde Bielefeld | 79 |
| 4 | Pult, Karolin | 1991 | Wasserfreunde Bielefeld | 59 |
| 5 | Kansy, Celestina | 1995 | Wasserfreunde Bielefeld | 54 |
| 6 | Suchy, Christina | 1992 | SG Beckum | 43 |
| 7 | Brockhaus, Marie | 1998 | 1. Paderborner SV | 30 |
| 7 | Suchy, Catharina | 1988 | SG Beckum | 30 |
| 9 | Cramer, Leoni | 1997 | 1. Paderborner SV | 27 |
| 10 | Mund, Tabea | 1994 | ST Bielefeld | 23 |
Platzierungen der Männer im Jahr 2010/2011
| Platz | Name | Jg. | Verein | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lange, Tobias | 1993 | Wasserfreunde Bielefeld | 60 |
| 2 | Traupe, Florian | 1994 | 1. Paderborner SV | 54 |
| 3 | Heggemann, Timo | 1993 | 1. Paderborner SV | 53 |
| 4 | Loke, Steffen | 1992 | ST Bielefeld | 52 |
| 5 | Wiesner, Andreas | 1994 | 1. Paderborner SV | 43 |
| 6 | Waldmann, Sascha-Christian | 1998 | SV Heessen | 25 |
| 7 | Klingenberg, Niklas | 1995 | SV Heessen | 23 |
| 7 | Höfer, Christian | 1981 | SSC '90 SH-Stukenbrock | 23 |
| 9 | Gensorowsky, Daniel | 1988 | ST Bielefeld | 22 |
| 10 | Arnicke, Troy | 1991 | 1. Paderborner SV | 21 |
Zur Ermittlung des Schwimmers und der Schwimmerin des Jahres werden Punkte für Platzierungen vergeben, die bei den Meisterschaften der Saison 2010/2011 erreicht wurden.
Es gilt folgende Punktevergabe:
| Meisterschaft | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OWL-Meisterschaften (offene Wertung) und NRW-Jahrgangsmeisterschaften | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| NRW-Meisterschaften (offene Wertung) und DSV-Jahrgangsmeisterschaften | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| DSV-Meisterschaften (offene Wertung) | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 |
Zusätzlich gelten folgende Kriterien:
- Bei mehr als drei Platzierungen eines Schwimmers bei einer Veranstaltung werden nur die drei punktbesten gewertet.
- Es werden nur Platzierungen aus Einzel-Wertungen berücksichtigt.
- Freiwasser-Veranstaltungen gehen nicht in die Wertung ein.
Hinweis:
Platzierungen bei OWL-Jahrgangsmeisterschaften gehen nicht in die Wertung ein.
Für die Saison 2010/2011 werden die Meisterschaften ab dem Ende der Sommerferien 2010 bis zum Ende der Sommerferien 2011 berücksichtigt.
Ansprechpartner bei Fragen zu diesen Kriterien sind:
Sachbearbeiter Bestenlisten Michael Hirsch
Schwimmwartin Ulrike Urbaniak


Anmeldung zum Newsletter