Logo des SV OWL

Veranstaltungsergebnis

Veranstaltung:15. Neujahrs-Schwimmfest
Ort:Northeim
Bahnlänge:50
Datum:23./24.01.2010
Verein:
Ergebnisdatei: Download DSV-Datei

Seite:
1234vorwärts
NameJahrgangVereinDisziplinPlatzZeit
Böttger, Meret 1999 1. Paderborner SV 50 B 1 00:45,36 Zeitenentwicklung anzeigen...
100 R 4 01:36,12 Zeitenentwicklung anzeigen...
200 F 2 02:56,00 Zeitenentwicklung anzeigen...
200 B 1 03:35,74 Zeitenentwicklung anzeigen...
100 B 2 01:40,47 Zeitenentwicklung anzeigen...
100 F 5 01:23,76 Zeitenentwicklung anzeigen...
Bandzius, Nena 1998 1. Paderborner SV 100 R 7 01:33,02 Zeitenentwicklung anzeigen...
50 S 7 00:39,69 Zeitenentwicklung anzeigen...
200 F 6 02:50,37 Zeitenentwicklung anzeigen...
100 S 3 01:31,81 Zeitenentwicklung anzeigen...
50 F 4 00:34,19 Zeitenentwicklung anzeigen...
100 F 6 01:16,25 Zeitenentwicklung anzeigen...
Lück, Pia 1998 1. Paderborner SV 100 R 11 01:37,61 Zeitenentwicklung anzeigen...
50 S 5 00:38,86 Zeitenentwicklung anzeigen...
200 F 7 02:52,62 Zeitenentwicklung anzeigen...
50 R 4 00:42,64 Zeitenentwicklung anzeigen...
50 F 5 00:34,55 Zeitenentwicklung anzeigen...
100 F 7 01:17,83 Zeitenentwicklung anzeigen...
Michna, Jana 1998 1. Paderborner SV 50 B 2 00:45,10 Zeitenentwicklung anzeigen...
50 S 10 00:51,68 Zeitenentwicklung anzeigen...
50 R 11 00:48,45 Zeitenentwicklung anzeigen...
200 B 6 03:37,98 Zeitenentwicklung anzeigen...
Knievel, Annika 1997 1. Paderborner SV 200 L 3 03:00,72 Zeitenentwicklung anzeigen...
50 B 4 00:42,80 Zeitenentwicklung anzeigen...
100 S 2 01:31,41 Zeitenentwicklung anzeigen...
200 B 1 03:20,14 Zeitenentwicklung anzeigen...
100 B 3 01:30,54 Zeitenentwicklung anzeigen...
100 F 4 01:14,41 Zeitenentwicklung anzeigen...
Ledwinka, Kerstin 1997 1. Paderborner SV 100 R 5 01:29,22 Zeitenentwicklung anzeigen...
50 S 8 00:42,32 Zeitenentwicklung anzeigen...
50 R 5 00:41,87 Zeitenentwicklung anzeigen...
100 S 4 01:40,76 Zeitenentwicklung anzeigen...
50 F 3 00:35,54 Zeitenentwicklung anzeigen...
100 F 8 01:18,58 Zeitenentwicklung anzeigen...
Brockmeier, Jessica 1996 1. Paderborner SV 100 R 5 01:23,04 Zeitenentwicklung anzeigen...
50 S 7 00:40,54 Zeitenentwicklung anzeigen...
200 F 6 02:47,59 Zeitenentwicklung anzeigen...
100 S 10 01:40,48 Zeitenentwicklung anzeigen...
200 R 5 03:01,47 Zeitenentwicklung anzeigen...
100 F 11 01:16,76 Zeitenentwicklung anzeigen...
Küting, Amanda 1996 1. Paderborner SV 50 B 7 00:45,60 Zeitenentwicklung anzeigen...
50 S 4 00:37,10 Zeitenentwicklung anzeigen...
100 S 8 01:35,30 Zeitenentwicklung anzeigen...
200 B 5 03:28,07 Zeitenentwicklung anzeigen...
Peters, Viktoria 1996 1. Paderborner SV 50 F 4 00:31,57 Zeitenentwicklung anzeigen...
100 F 5 01:10,38 Zeitenentwicklung anzeigen...
Plückebaum, Hannah 1996 1. Paderborner SV 200 L 3 02:50,80 Zeitenentwicklung anzeigen...
100 R 3 01:20,03 Zeitenentwicklung anzeigen...
200 F 3 02:33,28 Zeitenentwicklung anzeigen...
100 S 4 01:26,16 Zeitenentwicklung anzeigen...
Seite:
1234vorwärts

Powered by Bestenliste 1.3