Logo des SV OWL

Veranstaltungsergebnis

Veranstaltung:12. Piranha-Meeting
Ort:Hannover
Bahnlänge:50
Datum:19.-21.02.2010
Verein:
Ergebnisdatei: Download DSV-Datei

Seite:
123456vorwärts
NameJahrgangVereinDisziplinPlatzZeit
Böttger, Meret 1999 1. Paderborner SV 50 B 2 00:47,42 Zeitenentwicklung anzeigen...
200 F 2 02:48,11 Zeitenentwicklung anzeigen...
50 F 4 00:34,88 Zeitenentwicklung anzeigen...
200 L 4 03:15,69 Zeitenentwicklung anzeigen...
Bandzius, Nena 1998 1. Paderborner SV 200 F 12 02:56,82 Zeitenentwicklung anzeigen...
100 S 5 01:32,52 Zeitenentwicklung anzeigen...
200 S 3 03:29,23 Zeitenentwicklung anzeigen...
50 F 7 00:33,93 Zeitenentwicklung anzeigen...
Brockhaus, Marie 1998 1. Paderborner SV 200 F 2 02:30,91 Zeitenentwicklung anzeigen...
100 S 2 01:20,71 Zeitenentwicklung anzeigen...
200 S 2 03:12,18 Zeitenentwicklung anzeigen...
200 L 7 03:01,58 Zeitenentwicklung anzeigen...
Lück, Pia 1998 1. Paderborner SV 200 F 10 02:48,21 Zeitenentwicklung anzeigen...
100 S 4 01:30,06 Zeitenentwicklung anzeigen...
50 F 11 00:34,64 Zeitenentwicklung anzeigen...
200 L 13 03:14,69 Zeitenentwicklung anzeigen...
Michna, Jana 1998 1. Paderborner SV 50 B 9 00:46,78 Zeitenentwicklung anzeigen...
100 R 14 01:46,98 Zeitenentwicklung anzeigen...
50 F 22 00:41,71 Zeitenentwicklung anzeigen...
Knievel, Annika 1997 1. Paderborner SV 50 B 7 00:41,62 Zeitenentwicklung anzeigen...
100 S 9 01:31,58 Zeitenentwicklung anzeigen...
200 S 3 03:21,20 Zeitenentwicklung anzeigen...
200 L 10 02:57,54 Zeitenentwicklung anzeigen...
Ledwinka, Kerstin 1997 1. Paderborner SV 100 R 18 01:29,39 Zeitenentwicklung anzeigen...
200 F 18 02:50,63 Zeitenentwicklung anzeigen...
50 F 19 00:33,92 Zeitenentwicklung anzeigen...
200 L 19 03:08,91 Zeitenentwicklung anzeigen...
Brockmeier, Jessica 1996 1. Paderborner SV 100 R 8 01:21,76 Zeitenentwicklung anzeigen...
200 F 11 02:36,78 Zeitenentwicklung anzeigen...
50 F 18 00:33,76 Zeitenentwicklung anzeigen...
200 L 6 03:01,36 Zeitenentwicklung anzeigen...
Küting, Amanda 1996 1. Paderborner SV 50 B 9 00:42,95 Zeitenentwicklung anzeigen...
100 S 13 01:41,56 Zeitenentwicklung anzeigen...
50 F 22 00:34,04 Zeitenentwicklung anzeigen...
200 L 14 03:10,15 Zeitenentwicklung anzeigen...
Peters, Viktoria 1996 1. Paderborner SV 200 F 9 02:36,19 Zeitenentwicklung anzeigen...
100 S 10 01:30,48 Zeitenentwicklung anzeigen...
50 F 8 00:31,53 Zeitenentwicklung anzeigen...
200 L 11 03:06,48 Zeitenentwicklung anzeigen...
Plückebaum, Hannah 1996 1. Paderborner SV 100 R 3 01:18,53 Zeitenentwicklung anzeigen...
200 F 7 02:32,14 Zeitenentwicklung anzeigen...
100 S 4 01:24,98 Zeitenentwicklung anzeigen...
50 F 5 00:31,11 Zeitenentwicklung anzeigen...
200 L 3 02:52,22 Zeitenentwicklung anzeigen...
Sonntag, Meike 1996 1. Paderborner SV 100 R 20 01:28,27 Zeitenentwicklung anzeigen...
200 F 16 02:54,62 Zeitenentwicklung anzeigen...
50 F 26 00:35,26 Zeitenentwicklung anzeigen...
Hansmann, Vanessa 1995 1. Paderborner SV 50 B 3 00:40,36 Zeitenentwicklung anzeigen...
200 F 7 02:35,70 Zeitenentwicklung anzeigen...
100 S 4 01:19,73 Zeitenentwicklung anzeigen...
Seite:
123456vorwärts

Powered by Bestenliste 1.3