Logo des SV OWL

Veranstaltungsergebnis

Veranstaltung:Int. Jugendmeeting
Ort:Bonn
Bahnlänge:25
Datum:19.-21.02.2010
Verein:
Ergebnisdatei: Download DSV-Datei

Seite:
1
NameJahrgangVereinDisziplinPlatzZeit
Heitmann, Ida 1998 SC Steinhagen-Amshausen 200 R 10 03:14,62 Zeitenentwicklung anzeigen...
100 R 13 01:30,34 Zeitenentwicklung anzeigen...
100 L 9 01:31,80 Zeitenentwicklung anzeigen...
50 R 4 00:41,63 Zeitenentwicklung anzeigen...
Kalivoda, Jasmin 1998 SC Steinhagen-Amshausen 50 B 1 00:42,41 Zeitenentwicklung anzeigen...
200 B 7 03:33,70 Zeitenentwicklung anzeigen...
100 L 8 01:30,88 Zeitenentwicklung anzeigen...
100 B 7 01:37,57 Zeitenentwicklung anzeigen...
Akca, Gizem 1996 SC Steinhagen-Amshausen 50 S 6 00:34,23 Zeitenentwicklung anzeigen...
50 B 3 00:38,19 Zeitenentwicklung anzeigen...
200 B 8 03:07,04 Zeitenentwicklung anzeigen...
100 L 7 01:16,83 Zeitenentwicklung anzeigen...
100 S 7 01:18,09 Zeitenentwicklung anzeigen...
100 B 7 01:24,98 Zeitenentwicklung anzeigen...
Schubert, Christine 1996 SC Steinhagen-Amshausen 200 L 2 02:32,93 Zeitenentwicklung anzeigen...
200 R 2 02:33,20 Zeitenentwicklung anzeigen...
200 F 2 02:11,71 Zeitenentwicklung anzeigen...
100 R 2 01:08,31 Zeitenentwicklung anzeigen...
100 L 1 01:09,20 Zeitenentwicklung anzeigen...
50 F 1 00:27,12 Zeitenentwicklung anzeigen...
50 R 1 00:31,58 Zeitenentwicklung anzeigen...
100 F 1 00:59,46 Zeitenentwicklung anzeigen...
100 L 6 01:10,32 Zeitenentwicklung anzeigen...
50 F 4 00:26,96 Zeitenentwicklung anzeigen...
50 R 5 00:31,34 Zeitenentwicklung anzeigen...
Justus, Maren 1994 SC Steinhagen-Amshausen 50 S 8 00:31,96 Zeitenentwicklung anzeigen...
200 L 8 02:41,87 Zeitenentwicklung anzeigen...
200 S 5 02:39,00 Zeitenentwicklung anzeigen...
200 F 16 02:26,37 Zeitenentwicklung anzeigen...
100 L 11 01:17,01 Zeitenentwicklung anzeigen...
100 S 2 01:10,64 Zeitenentwicklung anzeigen...
Buttwill, Bent 1998 SC Steinhagen-Amshausen 200 L 4 02:57,02 Zeitenentwicklung anzeigen...
50 B 1 00:38,36 Zeitenentwicklung anzeigen...
200 B 2 03:01,46 Zeitenentwicklung anzeigen...
100 L 5 01:21,87 Zeitenentwicklung anzeigen...
100 B 2 01:25,89 Zeitenentwicklung anzeigen...
100 F 11 01:11,82 Zeitenentwicklung anzeigen...
Kwaßny, Fabian Joel 1998 SC Steinhagen-Amshausen 200 L 11 03:10,61 Zeitenentwicklung anzeigen...
200 R 8 03:11,92 Zeitenentwicklung anzeigen...
200 S 4 03:28,67 Zeitenentwicklung anzeigen...
100 R 9 01:30,04 Zeitenentwicklung anzeigen...
100 L 11 01:30,03 Zeitenentwicklung anzeigen...
100 S 7 01:33,01 Zeitenentwicklung anzeigen...
Schubert, Fabius 1994 SC Steinhagen-Amshausen 50 B 2 00:32,10 Zeitenentwicklung anzeigen...
200 B 3 02:44,00 Zeitenentwicklung anzeigen...
100 R 4 01:04,53 Zeitenentwicklung anzeigen...
100 L 2 01:04,37 Zeitenentwicklung anzeigen...
100 B 3 01:11,84 Zeitenentwicklung anzeigen...
50 R 2 00:29,46 Zeitenentwicklung anzeigen...
Seite:
1

Powered by Bestenliste 1.3