Aktuell Der SV OWL Schutz vor Gewalt Schwimmen Meisterschaften DMS OWL-IX KidsCup Konzept Schwimmausschuss Kader Schiedsrichter Inhaus-Kampfrichterlehrgang Ergebnisse Bestenlisten Schwimmer des Jahres Neue Rekorde Wettkämpfe Regelwerke Technikertag Wissenswertes Wasserball Synchronschwimmen Schwimmwelten Jugend Schule und Verein Masters Lehrgänge Terminkalender Aus den Vereinen Links Impressum Schwimmerabfrage

Ergebnisse für Schmidt, Karsten (Jg. 1977)

Vereine:
SV Brackwede
ST Bielefeld

Es wurden 119 Ergebnisse gefunden. Neue Abfrage...

Disziplin:
Nur Bestzeiten
Bahnlänge 25m 50m Freiw. bel.
Zeitraum

Seite:

zurückSeite 1Seite 2Seite 3vorwärts
123vorwärts
DisziplinabsteigendVeranstaltungOrtBlDatumZeit
50 S OWL-Kurzbahn-Meisterschaften Bielefeld 25 21./22.10.2000 00:27,72
50 S Bielefeld 25 24./25.09.1994 00:27,90
50 S Int. Quirkendörper Cup Bielefeld, AquaWede 25 22./23.09.2001 00:28,05
50 S Int. Quirkendörper Cup Bielefeld, AquaWede 25 16./17.09.2000 00:28,47
50 B Bielefeld 25 24./25.09.1994 00:32,30
50 B Int. Quirkendörper Cup Bielefeld, AquaWede 25 22./23.09.2001 00:32,88
50 B Herford 25 02.10.1993 00:32,90
50 B Int. Quirkendörper Cup Bielefeld, AquaWede 25 16./17.09.2000 00:33,07
100 S DMS 2. Bundesliga Bielefeld 25 03./04.02.2001 00:58,65
100 S DMS 2. Bundesliga Wuppertal 25 02./03.02.2002 00:58,81
100 S DMS 2. Bundesliga Bonn 25 16./17.02.2002 00:59,08
100 S DMS 2. Bundesliga Bonn 25 15.02.2003 00:59,95
100 S DMS 2. Bundesliga Düsseldorf 25 01.02.2003 01:00,13
100 S OWL-Kurzbahn-Meisterschaften Bielefeld, AquaWede 25 03./04.11.2001 01:01,46
100 S DMS 2. Bundesliga Gladbeck 25 11.11.2006 01:01,58
100 S Herbstpokal Bielefeld, Ishara 25 24./25.11.2001 01:01,98
100 S OWL-Kurzbahn-Meisterschaften Bielefeld 25 21./22.10.2000 01:02,07
100 S Int. Quirkendörper-Spezialisten-Cup Bielefeld, AquaWede 25 28./29.09.2002 01:03,06
100 S Int. Quirkendörper Cup Bielefeld, AquaWede 25 25./26.09.2004 01:03,35
100 S DMS 2. Bundesliga Bielefeld 25 28.10.2006 01:04,12
100 S SV NRW Meisterschaften Wuppertal 50 02.-04.06.2000 01:01,59
100 S OWL-Meisterschaften Minden, Melittabad 50 26./27.05.2001 01:02,00
100 S OWL-Meisterschaften Herford, Freibad "Im kleinen Felde" 50 08./09.06.2002 01:02,61
100 S PaderSchwimmCup Paderborn, Schwimmoper 50 13./14.05.2000 01:02,68
100 S OWL-Meisterschaften "Lange Strecke" Paderborn, Schwimmoper 50 20./21.03.2004 01:06,97
100 B Bielefeld, AquaWede 25 10./11.02.1996 01:06,09
100 B DMS 2. Bundesliga Gladbeck 25 12./13.02.2000 01:07,88
100 B DMS 2. Bundesliga Gladbeck 25 12./13.02.2000 01:08,73
100 B DMS 2. Bundesliga Essen 25 29./30.01.2000 01:08,73
100 B Neheim-Hüsten 25 27.11.1994 01:09,60
100 B 2. Bundeslliga West Abstieg Duisburg 25 13.11.2004 01:09,73
100 B DMS 2. Bundesliga Recklinghausen 25 12.11.2005 01:11,15
100 B DMS 2. Bundesliga Wuppertal 25 15.10.2005 01:12,58
100 B Int. Quirkendörper Cup Bielefeld, AquaWede 25 25./26.09.2004 01:13,63
100 B Int. Quirkendörper Cup Bielefeld, AquaWede 25 24./25.09.2005 01:14,27
100 L DMS 2. Bundesliga Bonn 25 15.02.2003 01:02,00
100 L DMS 2. Bundesliga Düsseldorf 25 01.02.2003 01:02,03
100 L OWL-Kurzbahn-Meisterschaften Schloß Holte-Stukenbrock 25 02./03.11.2002 01:03,14
100 L OWL-Kurzbahn-Meisterschaften Bielefeld, AquaWede 25 03./04.11.2001 01:03,26
200 S DMS 2. Bundesliga Wuppertal 25 02./03.02.2002 02:09,44
200 S DMS 2. Bundesliga Essen 25 29./30.01.2000 02:09,82
200 S DMS 2. Bundesliga Bonn 25 16./17.02.2002 02:10,68
200 S DMS 2. Bundesliga Bielefeld 25 03./04.02.2001 02:10,88
200 S DMS 2. Bundesliga Gladbeck 25 12./13.02.2000 02:11,07
200 S DMS 2. Bundesliga Bonn 25 15.02.2003 02:12,56
200 S DMS 2. Bundesliga Düsseldorf 25 01.02.2003 02:12,56
200 S 2. Bundeslliga West Abstieg Duisburg 25 13.11.2004 02:13,53
200 S OWL-Kurzbahn-Meisterschaften Bielefeld, AquaWede 25 03./04.11.2001 02:16,88
200 S DMS 2. Bundesliga Recklinghausen 25 12.11.2005 02:16,95
200 S OWL-Kurzbahn-Meisterschaften Schloß Holte-Stukenbrock 25 02./03.11.2002 02:17,29

Seite:

zurückSeite 1Seite 2Seite 3vorwärts
123vorwärts