Aktuell Der SV OWL Schutz vor Gewalt Schwimmen Meisterschaften DMS OWL-IX KidsCup Konzept Schwimmausschuss Kader Schiedsrichter Inhaus-Kampfrichterlehrgang Ergebnisse Bestenlisten Schwimmer des Jahres Neue Rekorde Wettkämpfe Regelwerke Technikertag Wissenswertes Wasserball Synchronschwimmen Schwimmwelten Jugend Schule und Verein Masters Lehrgänge Terminkalender Aus den Vereinen Links Impressum Schwimmerabfrage

Ergebnisse für Wiesner, Andreas (Jg. 1994)

Vereine:
1. Paderborner SV

Es wurden 1057 Ergebnisse gefunden. Neue Abfrage...

Disziplin:
Nur Bestzeiten
Bahnlänge 25m 50m Freiw. bel.
Zeitraum

Seite:

zurückSeite 1Seite 2Seite 3Seite 4Seite 5Seite 6Seite 7Seite 8Seite 9Seite 10vorwärts
zurück12345678910vorwärts
DisziplinabsteigendVeranstaltungOrtBlDatumZeit
50 R Deutsche Meisterschaften Berlin, SSE 50 01.-04.05.2014 00:27,89 Zeitenentwicklung anzeigen...
50 R NRW Meisterschaften Wuppertal, Schwimmzentrum 50 28./29.04.2012 00:27,92 Zeitenentwicklung anzeigen...
50 R 13. Int. Sparkassen-Schwimmfest Dortmund, Südbad 50 10./11.12.2011 00:27,95 Zeitenentwicklung anzeigen...
50 R 33. Pokalschwimmen Warendorf 50 10./11.03.2012 00:27,95 Zeitenentwicklung anzeigen...
50 R OWL-Meisterschaften Herford, Freibad "Im Kleinen Felde" 50 23./24.06.2012 00:28,03 Zeitenentwicklung anzeigen...
50 R Deutsche Jahrgangsmeisterschaften Berlin, SSE 50 12.-16.06.2013 00:28,04 Zwischenzeit
50 R Deutsche Meisterschaften Berlin, SSE 50 25.-28.04.2013 00:28,09 Zeitenentwicklung anzeigen...
50 R 14. Int. Sparkassen-Schwimmfest Dortmund, Südbad 50 01./02.12.2012 00:28,12 Zeitenentwicklung anzeigen...
50 R 23. Nat. Schwimm-Meeting Bochum 50 04.03.2012 00:28,13 Zeitenentwicklung anzeigen...
50 R 1. Int. Schwimmwettkampf Bochum 50 25./26.02.2012 00:28,15 Zeitenentwicklung anzeigen...
50 R Deutsche Meisterschaften Berlin, SSE 50 10.-14.05.2012 00:28,24 Zwischenzeit
50 R 14. Int. Sparkassen-Schwimmfest Dortmund, Südbad 50 01./02.12.2012 00:28,30 Zeitenentwicklung anzeigen...
50 R SV NRW Jahrgangs-Meisterschaften Warendorf 50 08./09.05.2010 00:28,31 Zeitenentwicklung anzeigen...
50 R PaderSchwimmCup Paderborn, Schwimmoper 50 30.04./01.05.2011 00:28,31 Zeitenentwicklung anzeigen...
50 R 13. Piranha-Meeting Hannover 50 11.-13.03.2011 00:28,36 Zeitenentwicklung anzeigen...
50 R 7. Schwimm-Meeting Osnabrück, Nettebad 50 26./27.03.2011 00:28,37 Zeitenentwicklung anzeigen...
50 R 30. Sprintercup Bad Lippspringe, Thermal-Freibad 50 02./03.06.2012 00:28,39 Zeitenentwicklung anzeigen...
50 R 22. Int. Osterpokal-Meeting Bochum, Unibad 50 16./17.03.2013 00:28,50 Zeitenentwicklung anzeigen...
50 R Deutsche Jahrgangsmeisterschaften Berlin, SSE 50 12.-16.06.2013 00:28,51 Zwischenzeit
50 R 20. Flutlichtpokal Oelde, Parkbad 50 29.06.2013 00:28,63 Zeitenentwicklung anzeigen...
50 R Deutsche Meisterschaften Berlin, SSE 50 31.05.-05.06.2011 00:28,65 Zeitenentwicklung anzeigen...
50 R Deutsche Meisterschaften Berlin, SSE 50 10.-14.05.2012 00:28,65 Zwischenzeit
50 R 1. Int. Schwimmwettkampf Bochum 50 25./26.02.2012 00:28,71 Zeitenentwicklung anzeigen...
50 R Deutsche Meisterschaften Berlin, SSE 50 25.-28.04.2013 00:28,73 Zwischenzeit
50 R PaderSchwimmCup Paderborn, Schwimmoper 50 24./25.04.2010 00:28,74 Zeitenentwicklung anzeigen...
50 R NRW Meisterschaften Wuppertal, Schwimmzentrum 50 28./29.04.2012 00:28,75 Zwischenzeit
50 R 4. Sparkassen-Cup Hamm, Maximare 50 02./03.04.2011 00:28,76 Zeitenentwicklung anzeigen...
50 R 4. Sparkassen-Cup Hamm, Maximare 50 02./03.04.2011 00:28,84 Zeitenentwicklung anzeigen...
50 R Deutsche Jahrgangsmeisterschaften Berlin, SSE 50 12.-16.06.2013 00:28,89 Zwischenzeit
50 R Deutsche Jahrgangsmeisterschaften Berlin, SSE 50 02.-06.06.2010 00:29,04 Zwischenzeit
50 R 7. Schwimm-Meeting Osnabrück, Nettebad 50 26./27.03.2011 00:29,04 Zeitenentwicklung anzeigen...
50 R Deutsche Jahrgangsmeisterschaften Berlin, SSE 50 12.-16.06.2013 00:29,18 Zwischenzeit
50 R Int. Speedo-Schwimm-Meeting Dortmund, Südbad 50 10./11.04.2010 00:29,20 Zeitenentwicklung anzeigen...
50 R 15th Euro-Meet Luxembourg 50 18.-20.01.2013 00:29,23 Zwischenzeit
50 R 28. Sprintercup Bad Lippspringe, Thermal-Freibad 50 26./27.06.2010 00:29,26 Zeitenentwicklung anzeigen...
50 R 34. Pokalschwimmen Warendorf 50 20./21.04.2013 00:29,29 Zwischenzeit
50 R Deutsche Meisterschaften Berlin, SSE 50 31.05.-05.06.2011 00:29,31 Zwischenzeit
50 R Deutsche Meisterschaften Berlin, SSE 50 10.-14.05.2012 00:29,34 Zwischenzeit
50 R 15th Euro-Meet Luxembourg 50 18.-20.01.2013 00:29,37 Zwischenzeit
50 R OWL-Meisterschaften Herford, Freibad "Im Kleinen Felde" 50 25./26.06.2011 00:29,38 Zeitenentwicklung anzeigen...
50 R 14. Int. Sparkassen-Schwimmfest Dortmund, Südbad 50 01./02.12.2012 00:29,48 Zwischenzeit
50 R Deutsche Jahrgangsmeisterschaften Berlin, SSE 50 02.-06.06.2010 00:29,57 Zwischenzeit
50 R Alex Athletics Swim & Fun Days Essen-Rüttenscheid 50 01.-03.03.2013 00:29,57 Zwischenzeit
50 R 15. Neujahrs-Schwimmfest Northeim 50 23./24.01.2010 00:29,60 Zeitenentwicklung anzeigen...
50 R NRW Meisterschaften Dortmund, Südbad 50 09./10.07.2011 00:29,62 Zeitenentwicklung anzeigen...
50 R Deutsche Meisterschaften Berlin, SSE 50 25.-28.04.2013 00:29,72 Zwischenzeit
50 R OWL-Meisterschaften Paderborn, Schwimmoper 50 20./21.06.2009 00:29,73 Zeitenentwicklung anzeigen...
50 R Int. Speedo-Schwimm-Meeting Dortmund, Südbad 50 13./14.04.2013 00:29,84 Zwischenzeit
50 R 10. Int. Langstreckenmeeting Bochum-Querenburg 50 09./10.02.2013 00:29,88 Zwischenzeit
50 R Deutsche Meisterschaften Berlin, SSE 50 25.-28.04.2013 00:29,88 Zwischenzeit

Seite:

zurückSeite 1Seite 2Seite 3Seite 4Seite 5Seite 6Seite 7Seite 8Seite 9Seite 10vorwärts
zurück12345678910vorwärts