Veranstaltung: | SV NRW-Kurzbahn-Meisterschaften | |
Ort: | Wuppertal | |
Bahnlänge: | 25 | |
Datum: | 07./08.11.2009 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
1 | 2 | 3 | 4 | vorwärts |
Name | Jahrgang | Verein | Disziplin | Platz | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Plückebaum, Lea | 1995 | 1. Paderborner SV | 50 S | 13 | 00:32,43 | |
Horenkamp, Pia | 1994 | 1. Paderborner SV | 50 F | 19 | 00:29,10 | |
Montag, Theresa | 1993 | 1. Paderborner SV | 50 R | 7 | 00:33,21 | |
100 S | 4 | 01:09,33 | ||||
Traupe, Florian | 1994 | 1. Paderborner SV | 100 F | 0 | 00:54,95 | |
200 F | 0 | 01:59,90 | ![]() |
|||
200 L | 0 | 02:18,49 | ||||
Wiesner, Andreas | 1994 | 1. Paderborner SV | 100 R | 0 | 00:59,41 | |
50 R | 11 | 00:27,68 | ||||
200 R | 0 | 02:09,25 | ![]() |
|||
Heggemann, Timo | 1993 | 1. Paderborner SV | 100 F | 5 | 00:52,94 | |
400 F | 6 | 04:16,37 | ![]() |
|||
200 F | 7 | 01:58,07 | ![]() |
|||
50 F | 1 | 00:24,31 | ||||
200 L | 9 | 02:18,41 | ||||
Schwärmer, Torsten | 1990 | 1. Paderborner SV | 50 B | 0 | 00:31,41 | |
50 S | 0 | 00:28,35 | ||||
100 B | 0 | 01:10,58 | ||||
Rosenow, Thiemo | 1988 | 1. Paderborner SV | 100 F | 0 | 00:53,00 | |
50 B | 0 | 00:31,42 | ||||
100 L | 0 | 01:01,30 | ||||
50 S | 0 | 00:26,50 | ||||
100 B | 0 | 01:08,08 | ||||
Beckmann, Carla | 1984 | Gütersloher SV | 100 S | 0 | 01:08,99 | |
200 S | 0 | 02:32,93 | ![]() |
|||
Schubert, Christine | 1996 | SC Steinhagen-Amshausen | 50 R | 0 | 00:32,38 | |
50 F | 0 | 00:28,55 | ||||
100 F | 55 | 01:01,76 | ||||
100 R | 0 | 01:10,21 | ||||
Justus, Maren | 1994 | SC Steinhagen-Amshausen | 100 S | 9 | 01:11,54 | |
Winkler, Nicola | 1986 | SC Steinhagen-Amshausen | 50 B | 0 | 00:35,91 | |
200 S | 0 | 02:30,58 | ![]() |
|||
50 F | 0 | 00:29,67 | ||||
Winkler, Nicola Schubert, Christine Relard, Julia Justus, Maren |
1986 1996 1987 1994 |
SC Steinhagen-Amshausen | 4x50 F | 18 | 01:56,36 | ![]() |
Steltenkamp, Katharina | 1992 | SG Beckum | 50 B | 0 | 00:34,94 | |
Muth, Svenja | 1991 | SG Beckum | 200 F | 0 | 02:16,57 | ![]() |
100 F | 73 | 01:03,67 | ||||
Suchy, Catharina | 1988 | SG Beckum | 200 F | 0 | 02:11,63 | ![]() |
100 S | 0 | 01:08,81 | ||||
100 F | 40 | 01:00,94 | ||||
200 S | 0 | 02:31,09 | ![]() |
|||
50 S | 0 | 00:31,07 | ||||
Scheller, Fabian | 1993 | SG Beckum | 50 R | 9 | 00:30,57 | |
50 F | 19 | 00:26,13 | ||||
Wagner, Janine | 1993 | SSC '90 SH-Stukenbrock | 50 R | 8 | 00:33,35 | |
100 R | 9 | 01:10,80 | ||||
Tweesmann, Maike | 1991 | SSC '90 SH-Stukenbrock | 200 F | 0 | 02:09,59 | ![]() |
100 S | 0 | 01:02,68 | ||||
100 S | 2 | 01:02,54 | ||||
100 F | 25 | 00:59,87 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
1 | 2 | 3 | 4 | vorwärts |