Veranstaltung: | XXIII. Herbstpokal | |
Ort: | Bielefeld-Sennestadt | |
Bahnlänge: | 25 | |
Datum: | 18./19.10.2014 | |
Ergebnisdatei: | Download DSV-Datei, CSV-Datei |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | vorwärts |
Name | Jahrgang | Verein | Disziplin | Platz | Zeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noster, Maya | 2005 | 1. Paderborner SV | 200 F | 2 | 03:17,90 | ![]() |
![]() |
50 S | 12 | 00:51,76 | ![]() |
||||
100 R | 2 | 01:38,27 | ![]() |
||||
100 F | 3 | 01:34,18 | ![]() |
||||
Oesterreich, Charlotte | 2005 | 1. Paderborner SV | 200 L | 1 | 03:19,88 | ![]() |
|
200 R | 1 | 03:01,29 | ![]() |
![]() |
|||
50 R | 9 | 00:40,70 | ![]() |
||||
200 F | 1 | 02:55,54 | ![]() |
![]() |
|||
100 L | 1 | 01:33,80 | ![]() |
||||
100 R | 1 | 01:25,92 | ![]() |
||||
100 F | 1 | 01:22,35 | ![]() |
||||
Teunissen, Miriam | 2004 | 1. Paderborner SV | 50 B | 19 | 00:51,80 | ![]() |
|
100 B | 3 | 01:49,33 | ![]() |
||||
100 F | 6 | 01:39,06 | ![]() |
||||
Breinert, Diana | 2003 | 1. Paderborner SV | 200 F | 7 | 03:19,21 | ![]() |
![]() |
100 L | 8 | 01:42,85 | ![]() |
||||
50 S | 11 | 00:51,27 | ![]() |
||||
100 R | 6 | 01:43,64 | ![]() |
||||
100 F | 8 | 01:31,80 | ![]() |
||||
Niggemeyer, Leonie | 2003 | 1. Paderborner SV | 200 L | 2 | 03:12,30 | ![]() |
|
50 F | 18 | 00:36,26 | ![]() |
||||
50 R | 11 | 00:42,08 | ![]() |
||||
200 F | 2 | 02:50,33 | ![]() |
![]() |
|||
100 B | 4 | 01:37,91 | ![]() |
||||
100 R | 2 | 01:27,54 | ![]() |
||||
100 F | 3 | 01:18,66 | ![]() |
||||
Salay, Tamara | 2003 | 1. Paderborner SV | 200 F | 6 | 03:17,23 | ![]() |
![]() |
100 L | 6 | 01:36,73 | ![]() |
||||
100 B | 6 | 01:46,34 | ![]() |
||||
100 R | 4 | 01:37,62 | ![]() |
||||
100 F | 7 | 01:28,82 | ![]() |
||||
Domann, Deike | 2002 | 1. Paderborner SV | 200 F | 24 | 03:14,86 | ![]() |
![]() |
100 L | 17 | 01:42,59 | ![]() |
||||
50 S | 14 | 00:55,52 | ![]() |
||||
100 R | 21 | 01:45,10 | ![]() |
||||
100 F | 28 | 01:38,20 | ![]() |
||||
Lüchow, Annika | 2002 | 1. Paderborner SV | 200 F | 16 | 02:44,78 | ![]() |
![]() |
100 L | 9 | 01:25,89 | ![]() |
||||
100 B | 13 | 01:41,95 | ![]() |
||||
200 B | 8 | 03:33,67 | ![]() |
![]() |
|||
100 F | 15 | 01:16,73 | ![]() |
||||
Röttger, Sarah-Jo | 2002 | 1. Paderborner SV | 200 F | 26 | 03:35,56 | ![]() |
![]() |
50 B | 16 | 00:48,26 | ![]() |
||||
100 L | 18 | 01:43,13 | ![]() |
||||
100 B | 18 | 01:48,65 | ![]() |
||||
100 R | 20 | 01:42,75 | ![]() |
||||
100 F | 31 | 01:41,57 | ![]() |
||||
Austerjost, Hannah | 2001 | 1. Paderborner SV | 50 F | 14 | 00:33,74 | ![]() |
|
400 F | 14 | 05:49,08 | ![]() |
![]() |
|||
200 F | 14 | 02:41,82 | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | vorwärts |