Veranstaltung: | OWL-Kurzbahn-Meisterschaften | |
Ort: | Lübbecke, Hallenbad | |
Bahnlänge: | 25 | |
Datum: | 10./11.12.2016 | |
Ergebnisdatei: | Download DSV-Datei, CSV-Datei |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | vorwärts |
Name | Jahrgang | Verein | Disziplin | Platz | Zeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Altmiks, Franziska | 2006 | 1. Paderborner SV | 200 L | 12 | 03:43,76 | ![]() |
|
400 F | 23 | 07:41,36 | ![]() |
![]() |
|||
Hoppe, Emily | 2006 | 1. Paderborner SV | 200 L | 8 | 03:31,81 | ![]() |
|
400 F | 8 | 06:16,73 | ![]() |
![]() |
|||
Klassen, Liana | 2006 | 1. Paderborner SV | 200 L | 7 | 03:22,89 | ![]() |
|
400 F | 7 | 06:16,32 | ![]() |
![]() |
|||
Niggemeyer, Sophie | 2006 | 1. Paderborner SV | 200 L | 17 | 03:49,22 | ![]() |
|
400 F | 19 | 07:33,19 | ![]() |
![]() |
|||
Paduch, Laura | 2006 | 1. Paderborner SV | 200 L | 21 | 03:56,45 | ![]() |
|
400 F | 22 | 07:40,57 | ![]() |
![]() |
|||
Knappe, Finja | 2005 | 1. Paderborner SV | 50 B | 1 | 00:39,59 | ![]() |
|
100 L | 3 | 01:23,95 | ![]() |
||||
50 S | 4 | 00:42,12 | ![]() |
||||
200 B | 1 | 03:14,35 | ![]() |
![]() |
|||
200 L | 2 | 03:01,36 | ![]() |
||||
50 R | 5 | 00:40,60 | ![]() |
||||
100 B | 1 | 01:32,16 | ![]() |
||||
Noster, Maya | 2005 | 1. Paderborner SV | 200 F | 2 | 02:45,86 | ![]() |
![]() |
100 R | 2 | 01:21,89 | ![]() |
||||
100 F | 5 | 01:16,97 | ![]() |
||||
50 F | 4 | 00:33,87 | ![]() |
||||
200 R | 2 | 02:52,96 | ![]() |
![]() |
|||
50 R | 2 | 00:38,15 | ![]() |
||||
Werth, Sophie | 2005 | 1. Paderborner SV | 100 R | 5 | 01:31,38 | ![]() |
|
100 L | 5 | 01:28,57 | ![]() |
||||
200 R | 5 | 03:10,50 | ![]() |
![]() |
|||
50 R | 4 | 00:40,45 | ![]() |
||||
100 B | 8 | 01:41,26 | ![]() |
||||
Meder, Melanie | 2004 | 1. Paderborner SV | 50 B | 5 | 00:41,46 | ![]() |
|
200 L | 10 | 03:02,92 | ![]() |
||||
100 B | 7 | 01:33,95 | ![]() |
||||
Borghoff, Charlotte | 2003 | 1. Paderborner SV | 50 B | 5 | 00:40,72 | ![]() |
|
100 R | 5 | 01:23,24 | ![]() |
||||
100 F | 6 | 01:12,92 | ![]() |
||||
200 B | 4 | 03:10,76 | ![]() |
![]() |
|||
100 B | 5 | 01:27,51 | ![]() |
||||
Pape, Hannah | 2003 | 1. Paderborner SV | 100 R | 9 | 01:24,62 | ![]() |
|
100 F | 4 | 01:10,60 | ![]() |
||||
Salay, Tamara | 2003 | 1. Paderborner SV | 50 B | 3 | 00:39,99 | ![]() |
|
100 R | 6 | 01:23,34 | ![]() |
||||
200 B | 3 | 03:04,98 | ![]() |
![]() |
|||
100 B | 3 | 01:25,80 | ![]() |
||||
Wille, Sina | 2003 | 1. Paderborner SV | 100 R | 3 | 01:16,33 | ![]() |
|
100 F | 5 | 01:11,87 | ![]() |
||||
200 R | 2 | 02:41,76 | ![]() |
![]() |
|||
50 R | 2 | 00:35,94 | ![]() |
||||
Scheller, Isabelle | 2001 | 1. Paderborner SV | 100 R | 1 | 01:09,03 | ![]() |
|
100 L | 1 | 01:12,64 | ![]() |
||||
50 S | 1 | 00:31,78 | ![]() |
||||
100 F | 2 | 01:03,18 | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | vorwärts |