Aktuell Der SV OWL Schutz vor Gewalt Schwimmen Meisterschaften DMS OWL-IX KidsCup Konzept Schwimmausschuss Kader Schiedsrichter Inhaus-Kampfrichterlehrgang Ergebnisse Bestenlisten Schwimmer des Jahres Neue Rekorde Wettkämpfe Regelwerke Technikertag Wissenswertes Wasserball Synchronschwimmen Schwimmwelten Jugend Schule und Verein Masters Lehrgänge Terminkalender Aus den Vereinen Links Impressum Veranstaltungsergebnis
Veranstaltung:28. Quirkendörper Spezialisten-Cup
Ort:Bielefeld, AquaWede
Bahnlänge:25
Datum:30.09./01.10.2017

Verein:

Seite:

zurückSeite 1Seite 2Seite 3Seite 4Seite 5Seite 6Seite 7Seite 8Seite 9Seite 10vorwärts
12345678910vorwärts
NameJahrgangVereinDisziplinPlatzZeit
Flottmeyer, Paula 2007 1. Paderborner SV 200 F 1 02:50,57
100 L 1 01:28,67
50 F 1 00:33,03
100 R 1 01:31,17
200 L 1 03:17,99
200 R 1 03:17,33
Altmiks, Franziska 2006 1. Paderborner SV 200 F 16 03:19,16
100 L 17 01:39,78
100 F 11 01:26,51
200 R 3 03:16,62
Hoppe, Emily 2006 1. Paderborner SV 100 S 1 01:21,40
100 L 1 01:24,22
200 S 1 03:05,89
100 R 3 01:30,15
200 L 3 03:03,13
100 F 1 01:11,90
Klassen, Liana 2006 1. Paderborner SV 100 S 5 01:37,22
100 L 13 01:34,20
50 S 32 00:41,60
100 R 8 01:35,11
200 L 7 03:21,67
100 F 6 01:20,35
Paduch, Laura 2006 1. Paderborner SV 200 F 12 03:10,02
100 B 7 01:41,61
50 B 24 00:46,83
100 F 12 01:26,74
200 B 5 03:30,72
Keck, Maya-Marie 2005 1. Paderborner SV 100 F 7 01:22,31
200 B 3 03:44,60
Knappe, Finja 2005 1. Paderborner SV 200 F 5 02:45,80
100 L 2 01:22,29
100 B 2 01:31,19
100 R 3 01:23,15
200 R 2 02:55,09
200 B 1 03:09,00
Noster, Maya 2005 1. Paderborner SV 200 F 3 02:36,28
50 R 10 00:36,22
50 S 28 00:41,04
100 R 2 01:17,67
Werth, Sophie 2005 1. Paderborner SV 200 F 8 02:53,08
100 L 9 01:29,62
100 B 5 01:40,06
100 R 10 01:31,78
100 F 3 01:15,39
50 F 20 00:33,86
Meder, Melanie 2004 1. Paderborner SV 100 L 8 01:22,31
50 S 27 00:38,42
100 R 11 01:28,51
200 L 6 02:58,41
200 B 4 03:20,35

Seite:

zurückSeite 1Seite 2Seite 3Seite 4Seite 5Seite 6Seite 7Seite 8Seite 9Seite 10vorwärts
12345678910vorwärts