Aktuell Der SV OWL Schwimmen Meisterschaften DMS OWL-IX KidsCup Konzept Schwimmausschuss Kader Schiedsrichter Inhaus-Kampfrichterlehrgang Ergebnisse Bestenlisten Schwimmer des Jahres Neue Rekorde Wettkämpfe Regelwerke Technikertag Wissenswertes Wasserball Synchronschwimmen Schwimmwelten Jugend Schule und Verein Masters Lehrgänge Terminkalender Aus den Vereinen Links Impressum Veranstaltungsergebnis
Veranstaltung:OWL-Kurzbahn-Meisterschaften
Ort:Ahlen, Hallenbad
Bahnlänge:25
Datum:09./10.12.2017

Verein:

Ergebnisdatei:Download DSV-Datei, CSV-Datei

Seite:

zurückSeite 1Seite 2Seite 3Seite 4Seite 5Seite 6Seite 7Seite 8Seite 9Seite 10vorwärts
12345678910vorwärts
NameJahrgangVereinDisziplinPlatzZeit
Flottmeyer, Paula 2007 1. Paderborner SV 200 L 1 03:15,94 Zeitenentwicklung anzeigen...
400 F 1 05:56,32 Zeitenentwicklung anzeigen...
Altmiks, Franziska 2006 1. Paderborner SV 100 R 3 01:24,88 Zeitenentwicklung anzeigen...
Hoppe, Emily 2006 1. Paderborner SV 200 F 2 02:31,00 Zeitenentwicklung anzeigen...
200 S 1 02:58,10 Zeitenentwicklung anzeigen...
50 S 1 00:33,73 Zeitenentwicklung anzeigen...
100 F 3 01:09,69 Zeitenentwicklung anzeigen...
50 F 2 00:30,83 Zeitenentwicklung anzeigen...
100 S 1 01:16,82 Zeitenentwicklung anzeigen...
Klassen, Liana 2006 1. Paderborner SV 200 F 8 02:54,03 Zeitenentwicklung anzeigen...
100 L 6 01:30,78 Zeitenentwicklung anzeigen...
100 F 8 01:18,89 Zeitenentwicklung anzeigen...
100 S 9 01:41,17 Zeitenentwicklung anzeigen...
Paduch, Laura 2006 1. Paderborner SV 100 L 8 01:31,70 Zeitenentwicklung anzeigen...
200 B 5 03:27,71 Zeitenentwicklung anzeigen...
100 B 6 01:37,09 Zeitenentwicklung anzeigen...
Fredebeul, Emma 2005 1. Paderborner SV 100 R 9 01:25,84 Zeitenentwicklung anzeigen...
50 S 5 00:37,60 Zeitenentwicklung anzeigen...
Knappe, Finja 2005 1. Paderborner SV 100 R 4 01:21,41 Zeitenentwicklung anzeigen...
100 L 5 01:21,63 Zeitenentwicklung anzeigen...
100 F 10 01:14,18 Zeitenentwicklung anzeigen...
200 B 1 03:07,61 Zeitenentwicklung anzeigen...
200 L 2 02:55,05 Zeitenentwicklung anzeigen...
200 R 4 02:55,48 Zeitenentwicklung anzeigen...
100 B 1 01:27,35 Zeitenentwicklung anzeigen...
Noster, Maya 2005 1. Paderborner SV 200 F 2 02:33,15 Zeitenentwicklung anzeigen...
100 R 2 01:16,46 Zeitenentwicklung anzeigen...
100 L 8 01:22,62 Zeitenentwicklung anzeigen...
100 F 3 01:11,35 Zeitenentwicklung anzeigen...
200 R 2 02:41,34 Zeitenentwicklung anzeigen...
50 R 2 00:35,22 Zeitenentwicklung anzeigen...
Meder, Melanie 2004 1. Paderborner SV 50 B 4 00:40,13 Zeitenentwicklung anzeigen...
200 F 4 02:26,76 Zeitenentwicklung anzeigen...
100 F 6 01:07,14 Zeitenentwicklung anzeigen...
200 B 3 03:11,55 Zeitenentwicklung anzeigen...
50 F 6 00:30,64 Zeitenentwicklung anzeigen...
200 L 4 02:47,89 Zeitenentwicklung anzeigen...
100 B 3 01:26,68 Zeitenentwicklung anzeigen...
Borghoff, Charlotte 2003 1. Paderborner SV 50 B 4 00:37,74 Zeitenentwicklung anzeigen...
100 L 7 01:16,31 Zeitenentwicklung anzeigen...
200 B 4 02:54,20 Zeitenentwicklung anzeigen...
200 L 5 02:46,26 Zeitenentwicklung anzeigen...
100 B 5 01:22,35 Zeitenentwicklung anzeigen...
Niggemeyer, Leonie 2003 1. Paderborner SV 200 F 5 02:25,96 Zeitenentwicklung anzeigen...
100 L 3 01:13,70 Zeitenentwicklung anzeigen...
100 F 1 01:03,69 Zeitenentwicklung anzeigen...
50 F 1 00:28,70 Zeitenentwicklung anzeigen...
200 L 2 02:41,04 Zeitenentwicklung anzeigen...
100 B 6 01:23,28 Zeitenentwicklung anzeigen...
Pape, Hannah 2003 1. Paderborner SV 200 F 2 02:20,23 Zeitenentwicklung anzeigen...

Seite:

zurückSeite 1Seite 2Seite 3Seite 4Seite 5Seite 6Seite 7Seite 8Seite 9Seite 10vorwärts
12345678910vorwärts