Veranstaltung: | 30. Neujahrsmeeting | |
Ort: | Ennigloh, Bünder Welle | |
Bahnlänge: | 25 | |
Datum: | 27./28.01.2018 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | vorwärts |
Name | Jahrgang | Verein | Disziplin | Platz | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Reinelt, Karla Caesar, Julia Nieburg, Ferdinand Matzerath, Michel |
2007 2007 2007 2007 |
SC Aquarius Löhne | 4x50 F | 2 | 02:58,59 | ![]() |
Caesar, Julia | 2007 | SC Aquarius Löhne | 200 B | 6 | 04:01,80 | ![]() |
50 R | 6 | 00:54,55 | ||||
50 F | 6 | 00:49,36 | ||||
Reinelt, Karla | 2007 | SC Aquarius Löhne | 200 B | 1 | 03:39,91 | ![]() |
50 R | 8 | 01:01,62 | ||||
50 F | 7 | 00:49,60 | ||||
50 B | 2 | 00:48,06 | ||||
50 F | 0 | 00:48,34 | ||||
Mewes, Anna Dorothea | 2006 | SC Aquarius Löhne | 50 R | 6 | 00:46,37 | |
50 F | 6 | 00:38,67 | ||||
200 F | 6 | 03:15,76 | ![]() |
|||
Schütte, Kim Kaja | 2006 | SC Aquarius Löhne | 200 B | 4 | 03:34,37 | ![]() |
50 R | 7 | 00:48,46 | ||||
50 F | 3 | 00:36,20 | ||||
200 F | 5 | 03:14,27 | ![]() |
|||
50 B | 4 | 00:46,46 | ||||
50 B | 0 | 00:45,84 | ||||
Zelinski, Talea | 2005 | SC Aquarius Löhne | 50 R | 3 | 00:40,95 | |
50 F | 5 | 00:36,90 | ||||
Reinelt, Julia | 2004 | SC Aquarius Löhne | 200 B | 2 | 03:12,82 | ![]() |
50 F | 21 | 00:34,23 | ||||
200 F | 10 | 02:54,34 | ![]() |
|||
50 B | 9 | 00:41,19 | ||||
200 L | 9 | 03:19,92 | ||||
Rother, Anna-Sophia | 2003 | SC Aquarius Löhne | 50 R | 21 | 00:42,51 | |
50 F | 20 | 00:33,86 | ||||
200 F | 6 | 03:03,26 | ![]() |
|||
50 B | 22 | 00:48,97 | ||||
200 L | 5 | 03:33,74 | ||||
50 F | 0 | 00:34,69 | ||||
Schalm, Merle | 2002 | SC Aquarius Löhne | 50 R | 27 | 00:44,80 | |
50 F | 34 | 00:41,09 | ||||
200 S | 1 | 03:51,44 | ![]() |
|||
200 F | 10 | 03:32,20 | ![]() |
|||
Brand, Julie | 2001 | SC Aquarius Löhne | 200 F | 3 | 02:46,70 | ![]() |
200 L | 3 | 03:10,85 | ||||
Pahmeyer, Maybritt | 1997 | SC Aquarius Löhne | 50 R | 8 | 00:35,34 | |
50 F | 5 | 00:29,26 | ||||
200 F | 3 | 02:27,88 | ![]() |
|||
50 B | 18 | 00:44,21 | ||||
200 L | 3 | 02:57,56 | ||||
50 S | 3 | 00:32,95 | ||||
Botterbusch, Lisa | 1995 | SC Aquarius Löhne | 50 R | 10 | 00:38,01 | |
50 F | 10 | 00:32,13 | ||||
200 F | 5 | 02:38,02 | ![]() |
|||
200 L | 4 | 02:59,32 | ||||
50 S | 6 | 00:35,99 | ||||
Rother, Anna-Sophia Reinelt, Julia Botterbusch, Lisa Pahmeyer, Maybritt |
2003 2004 1995 1997 |
SC Aquarius Löhne | 4x50 F | 3 | 02:11,04 | ![]() |
Schütte, Kim Kaja Botterbusch, Lisa Pahmeyer, Maybritt Reinelt, Julia |
2006 1995 1997 2004 |
SC Aquarius Löhne | 4x50 B | 3 | 02:56,19 | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | vorwärts |