Aktuell Der SV OWL Schwimmen Meisterschaften DMS OWL-IX KidsCup Konzept Schwimmausschuss Kader Schiedsrichter Inhaus-Kampfrichterlehrgang Ergebnisse Bestenlisten Schwimmer des Jahres Neue Rekorde Wettkämpfe Regelwerke Technikertag Wissenswertes Wasserball Synchronschwimmen Schwimmwelten Jugend Schule und Verein Masters Lehrgänge Terminkalender Aus den Vereinen Links Impressum Veranstaltungsergebnis
Veranstaltung:XXIV. Herbstpokal
Ort:Bielefeld-Sennestadt
Bahnlänge:25
Datum:17./18.10.2015

Verein:

Ergebnisdatei:Download DSV-Datei, CSV-Datei

Seite:

zurückSeite 1Seite 2Seite 3Seite 4Seite 5Seite 6Seite 7Seite 8Seite 9Seite 10vorwärts
12345678910vorwärts
NameJahrgangVereinDisziplinPlatzZeit
Knappe, Finja 2005 1. Paderborner SV 50 R 32 00:45,62 Zeitenentwicklung anzeigen...
50 B 13 00:43,84 Zeitenentwicklung anzeigen...
100 L 2 01:34,79 Zeitenentwicklung anzeigen...
100 B 1 01:41,23 Zeitenentwicklung anzeigen...
200 B 1 03:27,47 Zeitenentwicklung anzeigen...
100 F 3 01:28,59 Zeitenentwicklung anzeigen...
Oesterreich, Charlotte 2005 1. Paderborner SV 200 R 1 02:49,00 Zeitenentwicklung anzeigen...
400 F 7 05:51,58 Zeitenentwicklung anzeigen...
200 F 1 02:40,60 Zeitenentwicklung anzeigen...
100 L 1 01:30,26 Zeitenentwicklung anzeigen...
100 R 1 01:21,98 Zeitenentwicklung anzeigen...
100 F 1 01:18,16 Zeitenentwicklung anzeigen...
400 L 19 06:34,80 Zeitenentwicklung anzeigen...
Werth, Sophie 2005 1. Paderborner SV 50 F 42 00:38,76 Zeitenentwicklung anzeigen...
Meder, Melanie 2004 1. Paderborner SV 50 F 38 00:37,79 Zeitenentwicklung anzeigen...
200 F 7 03:12,51 Zeitenentwicklung anzeigen...
50 S 28 00:49,53 Zeitenentwicklung anzeigen...
100 F 5 01:27,80 Zeitenentwicklung anzeigen...
Borghoff, Charlotte 2003 1. Paderborner SV 200 L 16 03:22,60 Zeitenentwicklung anzeigen...
50 F 36 00:36,86 Zeitenentwicklung anzeigen...
Pape, Marlene 2003 1. Paderborner SV 200 R 2 02:37,34 Zeitenentwicklung anzeigen...
50 R 4 00:34,82 Zeitenentwicklung anzeigen...
50 R 3 00:33,55 Zeitenentwicklung anzeigen...
100 R 2 01:13,78 Zeitenentwicklung anzeigen...
100 F 8 01:11,97 Zeitenentwicklung anzeigen...
Röttger, Sarah-Jo 2002 1. Paderborner SV 50 F 37 00:37,75 Zeitenentwicklung anzeigen...
100 S 10 01:43,98 Zeitenentwicklung anzeigen...
200 F 17 03:01,42 Zeitenentwicklung anzeigen...
50 B 11 00:43,16 Zeitenentwicklung anzeigen...
100 B 6 01:34,87 Zeitenentwicklung anzeigen...
200 B 4 03:25,89 Zeitenentwicklung anzeigen...
100 F 24 01:24,85 Zeitenentwicklung anzeigen...
Scheller, Isabelle 2001 1. Paderborner SV 50 F 2 00:29,39 Zeitenentwicklung anzeigen...
50 R 1 00:33,08 Zeitenentwicklung anzeigen...
200 F 2 02:21,16 Zeitenentwicklung anzeigen...
50 B 1 00:37,48 Zeitenentwicklung anzeigen...
50 R 2 00:32,54 Zeitenentwicklung anzeigen...
50 B 1 00:36,92 Zeitenentwicklung anzeigen...
50 F 2 00:29,04 Zeitenentwicklung anzeigen...
100 R 2 01:11,26 Zeitenentwicklung anzeigen...
100 F 2 01:05,41 Zeitenentwicklung anzeigen...
Flüter, Hannah Marie 2000 1. Paderborner SV 50 F 8 00:28,42 Zeitenentwicklung anzeigen...
200 R 1 02:28,06 Zeitenentwicklung anzeigen...
50 R 5 00:31,73 Zeitenentwicklung anzeigen...
50 R 5 00:31,72 Zeitenentwicklung anzeigen...
100 R 1 01:09,38 Zeitenentwicklung anzeigen...
100 F 1 01:01,88 Zeitenentwicklung anzeigen...
Landwehr, Linda 1998 1. Paderborner SV 50 B 0 00:36,44 Zeitenentwicklung anzeigen...
100 B 0 01:20,80 Zeitenentwicklung anzeigen...
200 B 0 02:53,53 Zeitenentwicklung anzeigen...

Seite:

zurückSeite 1Seite 2Seite 3Seite 4Seite 5Seite 6Seite 7Seite 8Seite 9Seite 10vorwärts
12345678910vorwärts