Veranstaltung: | XXIV. Herbstpokal | |
Ort: | Bielefeld-Sennestadt | |
Bahnlänge: | 25 | |
Datum: | 17./18.10.2015 | |
Ergebnisdatei: | Download DSV-Datei, CSV-Datei |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | vorwärts |
Name | Jahrgang | Verein | Disziplin | Platz | Zeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Knappe, Finja | 2005 | 1. Paderborner SV | 50 R | 32 | 00:45,62 | ![]() |
|
50 B | 13 | 00:43,84 | ![]() |
||||
100 L | 2 | 01:34,79 | ![]() |
||||
100 B | 1 | 01:41,23 | ![]() |
||||
200 B | 1 | 03:27,47 | ![]() |
![]() |
|||
100 F | 3 | 01:28,59 | ![]() |
||||
Oesterreich, Charlotte | 2005 | 1. Paderborner SV | 200 R | 1 | 02:49,00 | ![]() |
![]() |
400 F | 7 | 05:51,58 | ![]() |
![]() |
|||
200 F | 1 | 02:40,60 | ![]() |
![]() |
|||
100 L | 1 | 01:30,26 | ![]() |
||||
100 R | 1 | 01:21,98 | ![]() |
||||
100 F | 1 | 01:18,16 | ![]() |
||||
400 L | 19 | 06:34,80 | ![]() |
![]() |
|||
Werth, Sophie | 2005 | 1. Paderborner SV | 50 F | 42 | 00:38,76 | ![]() |
|
Meder, Melanie | 2004 | 1. Paderborner SV | 50 F | 38 | 00:37,79 | ![]() |
|
200 F | 7 | 03:12,51 | ![]() |
![]() |
|||
50 S | 28 | 00:49,53 | ![]() |
||||
100 F | 5 | 01:27,80 | ![]() |
||||
Borghoff, Charlotte | 2003 | 1. Paderborner SV | 200 L | 16 | 03:22,60 | ![]() |
|
50 F | 36 | 00:36,86 | ![]() |
||||
Pape, Marlene | 2003 | 1. Paderborner SV | 200 R | 2 | 02:37,34 | ![]() |
![]() |
50 R | 4 | 00:34,82 | ![]() |
||||
50 R | 3 | 00:33,55 | ![]() |
||||
100 R | 2 | 01:13,78 | ![]() |
||||
100 F | 8 | 01:11,97 | ![]() |
||||
Röttger, Sarah-Jo | 2002 | 1. Paderborner SV | 50 F | 37 | 00:37,75 | ![]() |
|
100 S | 10 | 01:43,98 | ![]() |
||||
200 F | 17 | 03:01,42 | ![]() |
![]() |
|||
50 B | 11 | 00:43,16 | ![]() |
||||
100 B | 6 | 01:34,87 | ![]() |
||||
200 B | 4 | 03:25,89 | ![]() |
![]() |
|||
100 F | 24 | 01:24,85 | ![]() |
||||
Scheller, Isabelle | 2001 | 1. Paderborner SV | 50 F | 2 | 00:29,39 | ![]() |
|
50 R | 1 | 00:33,08 | ![]() |
||||
200 F | 2 | 02:21,16 | ![]() |
![]() |
|||
50 B | 1 | 00:37,48 | ![]() |
||||
50 R | 2 | 00:32,54 | ![]() |
||||
50 B | 1 | 00:36,92 | ![]() |
||||
50 F | 2 | 00:29,04 | ![]() |
||||
100 R | 2 | 01:11,26 | ![]() |
||||
100 F | 2 | 01:05,41 | ![]() |
||||
Flüter, Hannah Marie | 2000 | 1. Paderborner SV | 50 F | 8 | 00:28,42 | ![]() |
|
200 R | 1 | 02:28,06 | ![]() |
![]() |
|||
50 R | 5 | 00:31,73 | ![]() |
||||
50 R | 5 | 00:31,72 | ![]() |
||||
100 R | 1 | 01:09,38 | ![]() |
||||
100 F | 1 | 01:01,88 | ![]() |
||||
Landwehr, Linda | 1998 | 1. Paderborner SV | 50 B | 0 | 00:36,44 | ![]() |
|
100 B | 0 | 01:20,80 | ![]() |
||||
200 B | 0 | 02:53,53 | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | vorwärts |