Aktuell Der SV OWL Schwimmen Meisterschaften DMS OWL-IX KidsCup Konzept Schwimmausschuss Kader Schiedsrichter Inhaus-Kampfrichterlehrgang Ergebnisse Bestenlisten Schwimmer des Jahres Neue Rekorde Wettkämpfe Regelwerke Technikertag Wissenswertes Wasserball Synchronschwimmen Schwimmwelten Jugend Schule und Verein Masters Lehrgänge Terminkalender Aus den Vereinen Links Impressum Veranstaltungsergebnis
Veranstaltung:XXVII. Herbstpokal
Ort:Bielefeld-Sennestadt
Bahnlänge:25
Datum:27./28.10.2018

Verein:

Ergebnisdatei:Download DSV-Datei, CSV-Datei

Seite:

zurückSeite 1Seite 2Seite 3Seite 4Seite 5Seite 6Seite 7Seite 8Seite 9Seite 10vorwärts
12345678910vorwärts
NameJahrgangVereinDisziplinPlatzZeit
Flottmeyer, Paula 2007 1. Paderborner SV 50 F 11 00:31,44 Zeitenentwicklung anzeigen...
200 R 1 03:03,79 Zeitenentwicklung anzeigen...
50 R 10 00:38,45 Zeitenentwicklung anzeigen...
100 R 1 01:23,45 Zeitenentwicklung anzeigen...
100 F 1 01:10,58 Zeitenentwicklung anzeigen...
Napier, Kate 2007 1. Paderborner SV 200 L 8 03:50,98 Zeitenentwicklung anzeigen...
200 R 3 03:37,93 Zeitenentwicklung anzeigen...
200 F 12 03:24,47 Zeitenentwicklung anzeigen...
100 L 9 01:44,71 Zeitenentwicklung anzeigen...
100 R 4 01:39,12 Zeitenentwicklung anzeigen...
100 F 8 01:33,33 Zeitenentwicklung anzeigen...
Wolf, Melissa 2007 1. Paderborner SV 200 L 7 03:41,91 Zeitenentwicklung anzeigen...
200 F 10 03:20,53 Zeitenentwicklung anzeigen...
100 L 8 01:43,75 Zeitenentwicklung anzeigen...
100 R 8 01:49,48 Zeitenentwicklung anzeigen...
100 F 9 01:34,79 Zeitenentwicklung anzeigen...
Enderling, Katrina 2006 1. Paderborner SV 200 F 12 02:41,80 Zeitenentwicklung anzeigen...
100 L 11 01:25,33 Zeitenentwicklung anzeigen...
100 R 11 01:23,87 Zeitenentwicklung anzeigen...
100 F 11 01:10,58 Zeitenentwicklung anzeigen...
Greiner, Nele Lina 2006 1. Paderborner SV 200 F 30 03:05,75 Zeitenentwicklung anzeigen...
50 S 24 00:46,62 Zeitenentwicklung anzeigen...
100 F 30 01:23,02 Zeitenentwicklung anzeigen...
Hoppe, Emily 2006 1. Paderborner SV 50 F 6 00:29,93 Zeitenentwicklung anzeigen...
100 S 1 01:13,23 Zeitenentwicklung anzeigen...
200 F 2 02:23,74 Zeitenentwicklung anzeigen...
200 S 2 02:46,64 Zeitenentwicklung anzeigen...
50 F 5 00:29,56 Zeitenentwicklung anzeigen...
100 F 2 01:05,42 Zeitenentwicklung anzeigen...
Klassen, Liana 2006 1. Paderborner SV 200 L 14 03:09,08 Zeitenentwicklung anzeigen...
200 R 12 03:07,30 Zeitenentwicklung anzeigen...
200 F 14 02:47,45 Zeitenentwicklung anzeigen...
100 L 15 01:26,49 Zeitenentwicklung anzeigen...
100 R 15 01:26,16 Zeitenentwicklung anzeigen...
100 F 19 01:15,25 Zeitenentwicklung anzeigen...
Niggemeyer, Sophie 2006 1. Paderborner SV 200 F 18 02:48,36 Zeitenentwicklung anzeigen...
100 L 12 01:25,90 Zeitenentwicklung anzeigen...
100 R 16 01:26,24 Zeitenentwicklung anzeigen...
100 F 17 01:14,23 Zeitenentwicklung anzeigen...
Paduch, Laura 2006 1. Paderborner SV 200 L 4 02:55,51 Zeitenentwicklung anzeigen...
200 F 8 02:38,12 Zeitenentwicklung anzeigen...
100 B 2 01:24,53 Zeitenentwicklung anzeigen...
200 B 2 03:03,93 Zeitenentwicklung anzeigen...
Fredebeul, Emma 2005 1. Paderborner SV 200 L 3 02:54,31 Zeitenentwicklung anzeigen...
200 R 5 02:48,34 Zeitenentwicklung anzeigen...
200 F 7 02:31,78 Zeitenentwicklung anzeigen...
200 S 3 02:57,47 Zeitenentwicklung anzeigen...
100 R 7 01:18,82 Zeitenentwicklung anzeigen...
100 F 11 01:10,58 Zeitenentwicklung anzeigen...
Keck, Maya-Marie 2005 1. Paderborner SV 200 L 15 03:11,32 Zeitenentwicklung anzeigen...

Seite:

zurückSeite 1Seite 2Seite 3Seite 4Seite 5Seite 6Seite 7Seite 8Seite 9Seite 10vorwärts
12345678910vorwärts