Veranstaltung: | XXVII. Herbstpokal | |
Ort: | Bielefeld-Sennestadt | |
Bahnlänge: | 25 | |
Datum: | 27./28.10.2018 | |
Ergebnisdatei: | Download DSV-Datei, CSV-Datei |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | vorwärts |
Name | Jahrgang | Verein | Disziplin | Platz | Zeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Flottmeyer, Paula | 2007 | 1. Paderborner SV | 50 F | 11 | 00:31,44 | ![]() |
|
200 R | 1 | 03:03,79 | ![]() |
![]() |
|||
50 R | 10 | 00:38,45 | ![]() |
||||
100 R | 1 | 01:23,45 | ![]() |
||||
100 F | 1 | 01:10,58 | ![]() |
||||
Napier, Kate | 2007 | 1. Paderborner SV | 200 L | 8 | 03:50,98 | ![]() |
|
200 R | 3 | 03:37,93 | ![]() |
![]() |
|||
200 F | 12 | 03:24,47 | ![]() |
![]() |
|||
100 L | 9 | 01:44,71 | ![]() |
||||
100 R | 4 | 01:39,12 | ![]() |
||||
100 F | 8 | 01:33,33 | ![]() |
||||
Wolf, Melissa | 2007 | 1. Paderborner SV | 200 L | 7 | 03:41,91 | ![]() |
|
200 F | 10 | 03:20,53 | ![]() |
![]() |
|||
100 L | 8 | 01:43,75 | ![]() |
||||
100 R | 8 | 01:49,48 | ![]() |
||||
100 F | 9 | 01:34,79 | ![]() |
||||
Enderling, Katrina | 2006 | 1. Paderborner SV | 200 F | 12 | 02:41,80 | ![]() |
![]() |
100 L | 11 | 01:25,33 | ![]() |
||||
100 R | 11 | 01:23,87 | ![]() |
||||
100 F | 11 | 01:10,58 | ![]() |
||||
Greiner, Nele Lina | 2006 | 1. Paderborner SV | 200 F | 30 | 03:05,75 | ![]() |
![]() |
50 S | 24 | 00:46,62 | ![]() |
||||
100 F | 30 | 01:23,02 | ![]() |
||||
Hoppe, Emily | 2006 | 1. Paderborner SV | 50 F | 6 | 00:29,93 | ![]() |
|
100 S | 1 | 01:13,23 | ![]() |
||||
200 F | 2 | 02:23,74 | ![]() |
![]() |
|||
200 S | 2 | 02:46,64 | ![]() |
![]() |
|||
50 F | 5 | 00:29,56 | ![]() |
||||
100 F | 2 | 01:05,42 | ![]() |
||||
Klassen, Liana | 2006 | 1. Paderborner SV | 200 L | 14 | 03:09,08 | ![]() |
|
200 R | 12 | 03:07,30 | ![]() |
![]() |
|||
200 F | 14 | 02:47,45 | ![]() |
![]() |
|||
100 L | 15 | 01:26,49 | ![]() |
||||
100 R | 15 | 01:26,16 | ![]() |
||||
100 F | 19 | 01:15,25 | ![]() |
||||
Niggemeyer, Sophie | 2006 | 1. Paderborner SV | 200 F | 18 | 02:48,36 | ![]() |
![]() |
100 L | 12 | 01:25,90 | ![]() |
||||
100 R | 16 | 01:26,24 | ![]() |
||||
100 F | 17 | 01:14,23 | ![]() |
||||
Paduch, Laura | 2006 | 1. Paderborner SV | 200 L | 4 | 02:55,51 | ![]() |
|
200 F | 8 | 02:38,12 | ![]() |
![]() |
|||
100 B | 2 | 01:24,53 | ![]() |
||||
200 B | 2 | 03:03,93 | ![]() |
![]() |
|||
Fredebeul, Emma | 2005 | 1. Paderborner SV | 200 L | 3 | 02:54,31 | ![]() |
|
200 R | 5 | 02:48,34 | ![]() |
![]() |
|||
200 F | 7 | 02:31,78 | ![]() |
![]() |
|||
200 S | 3 | 02:57,47 | ![]() |
![]() |
|||
100 R | 7 | 01:18,82 | ![]() |
||||
100 F | 11 | 01:10,58 | ![]() |
||||
Keck, Maya-Marie | 2005 | 1. Paderborner SV | 200 L | 15 | 03:11,32 | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | vorwärts |