Veranstaltung: | XXVIII. Herbstpokal | |
Ort: | Bielefeld-Sennestadt | |
Bahnlänge: | 25 | |
Datum: | 26./27.10.2019 | |
Ergebnisdatei: | Download DSV-Datei, CSV-Datei |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | vorwärts |
Name | Jahrgang | Verein | Disziplin | Platz | Zeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Krug, Lena | 2008 | 1. Paderborner SV | 200 L | 4 | 03:08,64 | ![]() |
|
100 S | 2 | 01:37,20 | ![]() |
||||
50 R | 9 | 00:40,76 | ![]() |
||||
400 F | 8 | 05:43,93 | ![]() |
![]() |
|||
200 F | 1 | 02:43,81 | ![]() |
![]() |
|||
100 L | 3 | 01:28,50 | ![]() |
||||
50 S | 23 | 00:41,31 | ![]() |
||||
100 B | 2 | 01:40,78 | ![]() |
||||
100 R | 2 | 01:24,60 | ![]() |
||||
100 F | 1 | 01:14,98 | ![]() |
||||
Salay, Thea | 2008 | 1. Paderborner SV | 200 L | 5 | 03:30,57 | ![]() |
|
50 F | 34 | 00:37,44 | ![]() |
||||
50 R | 19 | 00:44,74 | ![]() |
||||
200 F | 5 | 03:07,44 | ![]() |
![]() |
|||
100 L | 6 | 01:38,56 | ![]() |
||||
50 S | 29 | 00:47,57 | ![]() |
||||
100 F | 7 | 01:23,44 | ![]() |
||||
Flottmeyer, Paula | 2007 | 1. Paderborner SV | 50 F | 5 | 00:30,38 | ![]() |
|
50 R | 3 | 00:35,00 | ![]() |
||||
100 L | 4 | 01:19,27 | ![]() |
||||
50 S | 6 | 00:34,25 | ![]() |
||||
50 R | 3 | 00:34,34 | ![]() |
||||
50 F | 5 | 00:29,74 | ![]() |
||||
50 S | 5 | 00:34,08 | ![]() |
||||
100 R | 2 | 01:18,62 | ![]() |
||||
100 F | 3 | 01:09,02 | ![]() |
||||
Hoppe, Emily | 2006 | 1. Paderborner SV | 50 F | 2 | 00:28,79 | ![]() |
|
100 S | 1 | 01:10,12 | ![]() |
||||
400 F | 1 | 04:51,66 | ![]() |
![]() |
|||
200 F | 1 | 02:17,28 | ![]() |
![]() |
|||
50 S | 1 | 00:30,57 | ![]() |
||||
200 S | 1 | 02:41,69 | ![]() |
![]() |
|||
50 F | 1 | 00:28,66 | ![]() |
||||
50 S | 2 | 00:30,92 | ![]() |
||||
100 F | 1 | 01:02,93 | ![]() |
||||
Knappe, Finja | 2005 | 1. Paderborner SV | 200 L | 1 | 02:33,02 | ![]() |
|
50 F | 1 | 00:28,37 | ![]() |
||||
50 B | 1 | 00:34,67 | ![]() |
||||
100 L | 2 | 01:10,90 | ![]() |
||||
100 B | 1 | 01:17,56 | ![]() |
||||
50 B | 1 | 00:34,26 | ![]() |
||||
50 F | 2 | 00:28,73 | ![]() |
||||
100 F | 3 | 01:03,98 | ![]() |
||||
Noster, Maya | 2005 | 1. Paderborner SV | 200 R | 3 | 02:36,60 | ![]() |
![]() |
50 R | 1 | 00:34,02 | ![]() |
||||
50 R | 1 | 00:32,76 | ![]() |
||||
100 R | 3 | 01:11,92 | ![]() |
||||
100 F | 7 | 01:08,11 | ![]() |
||||
Borghoff, Charlotte | 2003 | 1. Paderborner SV | 50 F | 7 | 00:28,03 | ![]() |
|
100 S | 1 | 01:10,12 | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | vorwärts |