Veranstaltung: | Deutsche Kurzbahnmeisterschaft der Masters | |
Ort: | Freiburg | |
Bahnlänge: | 25 | |
Datum: | 29.11.-01.12.2019 | |
Ergebnisdatei: | Download DSV-Datei, CSV-Datei |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
1 | 2 | 3 | vorwärts |
Name | Jahrgang | Verein | Disziplin | Platz | Zeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Peters, Viktoria Zelichowski, Patrick Wirblat, Judith Hoya, Fabian |
1996 1991 1994 1988 |
1. Paderborner SV | 4x50 L | 0 | 01:59,83 | ![]() |
|
Peters, Viktoria | 1996 | 1. Paderborner SV | 50 F | 14 | 00:28,89 | ![]() |
|
50 R | 20 | 00:34,53 | ![]() |
||||
100 R | 16 | 01:15,35 | ![]() |
||||
50 S | 32 | 00:33,11 | ![]() |
||||
100 L | 35 | 01:16,62 | ![]() |
||||
50 R | 0 | 00:34,14 | ![]() |
||||
Wirblat, Judith | 1994 | 1. Paderborner SV | 50 F | 5 | 00:27,99 | ![]() |
|
100 F | 7 | 01:02,26 | ![]() |
||||
50 S | 8 | 00:30,80 | ![]() |
||||
100 L | 10 | 01:11,42 | ![]() |
||||
Hanselle, Felix | 1998 | 1. Paderborner SV | 50 F | 31 | 00:25,75 | ![]() |
|
100 F | 18 | 00:56,20 | ![]() |
||||
50 S | 22 | 00:28,04 | ![]() |
||||
100 S | 16 | 01:01,11 | ![]() |
||||
Schorat, Thore | 1998 | 1. Paderborner SV | 50 B | 9 | 00:31,04 | ![]() |
|
100 B | 7 | 01:09,05 | ![]() |
||||
Stubbemann, Jannes | 1993 | 1. Paderborner SV | 50 R | 0 | 00:32,22 | ![]() |
|
100 R | 12 | 01:08,63 | ![]() |
||||
100 L | 23 | 01:08,68 | ![]() |
||||
50 R | 0 | 00:32,22 | ![]() |
||||
Wulf, Benjamin | 1991 | 1. Paderborner SV | 50 F | 38 | 00:26,66 | ![]() |
|
100 F | 22 | 00:58,82 | ![]() |
||||
Zelichowski, Patrick | 1991 | 1. Paderborner SV | 50 F | 4 | 00:24,08 | ![]() |
|
50 F | 0 | 00:24,53 | ![]() |
||||
50 B | 1 | 00:28,78 | ![]() |
||||
100 B | 1 | 01:05,65 | ![]() |
||||
50 S | 7 | 00:26,38 | ![]() |
||||
Hoya, Fabian | 1988 | 1. Paderborner SV | 50 F | 18 | 00:26,13 | ![]() |
|
100 F | 16 | 01:00,25 | ![]() |
||||
50 B | 8 | 00:32,52 | ![]() |
||||
100 B | 7 | 01:10,64 | ![]() |
||||
50 S | 15 | 00:28,90 | ![]() |
||||
Zelichowski, Patrick Wulf, Benjamin Hoya, Fabian Hanselle, Felix |
1991 1991 1988 1998 |
1. Paderborner SV | 4x50 F | 0 | 01:41,89 | ![]() |
|
Stubbemann, Jannes Wulf, Benjamin Hoya, Fabian Hanselle, Felix |
1993 1991 1988 1998 |
1. Paderborner SV | 4x50 L | 0 | 01:56,87 | ![]() |
|
Nicolai, Jana | 1998 | Ahlener SG | 50 F | 29 | 00:29,45 | ![]() |
|
50 S | 31 | 00:33,09 | ![]() |
||||
100 S | 15 | 01:14,53 | ![]() |
||||
100 L | 27 | 01:15,46 | ![]() |
||||
Fiehe, Anna | 1997 | Ahlener SG | 50 F | 62 | 00:32,13 | ![]() |
|
50 R | 27 | 00:36,44 | ![]() |
||||
100 R | 23 | 01:19,91 | ![]() |
||||
Brüning, Christoph | 1997 | Ahlener SG | 50 R | 6 | 00:28,46 | ![]() |
|
100 R | 12 | 01:02,74 | ![]() |
||||
100 L | 15 | 01:03,26 | ![]() |
||||
Fleer, Jutta | 1976 | SC Herford | 50 F | 7 | 00:29,99 | ![]() |
|
50 B | 3 | 00:38,10 | ![]() |
||||
50 R | 4 | 00:34,86 | ![]() |
||||
50 S | 5 | 00:32,06 | ![]() |
||||
100 L | 4 | 01:16,35 | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
1 | 2 | 3 | vorwärts |