Veranstaltung: | OWL-Kurzbahn-Meisterschaften | |
Ort: | Schloß Holte-Stukenbrock | |
Bahnlänge: | 25 | |
Datum: | 07./08.12.2019 | |
Ergebnisdatei: | Download DSV-Datei, CSV-Datei |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | vorwärts |
Name | Jahrgang | Verein | Disziplin | Platz | Zeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Krug, Lena | 2008 | 1. Paderborner SV | 200 F | 4 | 02:44,43 | ![]() |
![]() |
100 R | 4 | 01:26,63 | ![]() |
||||
100 L | 2 | 01:25,91 | ![]() |
||||
100 F | 2 | 01:12,45 | ![]() |
||||
200 B | 5 | 03:34,33 | ![]() |
![]() |
|||
50 F | 3 | 00:33,19 | ![]() |
||||
200 R | 2 | 02:58,28 | ![]() |
![]() |
|||
50 R | 1 | 00:37,83 | ![]() |
||||
100 B | 4 | 01:37,62 | ![]() |
||||
100 S | 3 | 01:33,00 | ![]() |
||||
Salay, Thea | 2008 | 1. Paderborner SV | 200 F | 9 | 03:12,62 | ![]() |
![]() |
100 R | 9 | 01:35,64 | ![]() |
||||
100 F | 9 | 01:24,92 | ![]() |
||||
50 F | 9 | 00:37,17 | ![]() |
||||
200 R | 8 | 03:26,77 | ![]() |
![]() |
|||
Balunova, Kristina | 2007 | 1. Paderborner SV | 50 B | 1 | 00:39,28 | ![]() |
|
100 R | 2 | 01:19,17 | ![]() |
||||
100 L | 2 | 01:19,20 | ![]() |
||||
200 B | 2 | 03:10,64 | ![]() |
![]() |
|||
200 L | 2 | 02:53,38 | ![]() |
||||
200 R | 1 | 02:49,36 | ![]() |
![]() |
|||
50 R | 2 | 00:36,71 | ![]() |
||||
100 B | 2 | 01:25,93 | ![]() |
||||
Flottmeyer, Paula | 2007 | 1. Paderborner SV | 200 F | 1 | 02:29,04 | ![]() |
![]() |
100 R | 1 | 01:18,25 | ![]() |
||||
100 L | 1 | 01:18,20 | ![]() |
||||
100 F | 1 | 01:08,76 | ![]() |
||||
50 F | 1 | 00:30,67 | ![]() |
||||
200 L | 1 | 02:50,03 | ![]() |
||||
50 R | 1 | 00:35,97 | ![]() |
||||
100 S | 1 | 01:19,23 | ![]() |
||||
Magiera, Annika | 2007 | 1. Paderborner SV | 200 F | 4 | 02:40,90 | ![]() |
![]() |
200 S | 2 | 03:54,06 | ![]() |
![]() |
|||
100 L | 10 | 01:26,27 | ![]() |
||||
50 S | 5 | 00:38,58 | ![]() |
||||
100 F | 4 | 01:14,43 | ![]() |
||||
50 F | 8 | 00:33,49 | ![]() |
||||
200 L | 5 | 03:03,72 | ![]() |
||||
100 S | 9 | 01:35,12 | ![]() |
||||
Napier, Kate | 2007 | 1. Paderborner SV | 50 R | 6 | 00:41,41 | ![]() |
|
Altmiks, Franziska | 2006 | 1. Paderborner SV | 50 B | 7 | 00:41,57 | ![]() |
|
100 R | 3 | 01:15,47 | ![]() |
||||
100 L | 6 | 01:22,74 | ![]() |
||||
200 R | 2 | 02:45,35 | ![]() |
![]() |
|||
50 R | 6 | 00:36,28 | ![]() |
||||
100 B | 7 | 01:31,63 | ![]() |
||||
Enderling, Katrina | 2006 | 1. Paderborner SV | 200 F | 7 | 02:42,49 | ![]() |
![]() |
100 R | 7 | 01:21,86 | ![]() |
||||
100 L | 8 | 01:24,42 | ![]() |
||||
100 F | 9 | 01:14,15 | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | vorwärts |