Veranstaltung: | 16. Schwimm-Meeting | |
Ort: | Osnabrück, Nettebad | |
Bahnlänge: | 50 | |
Datum: | 22./23.02.2020 | |
Ergebnisdatei: | Download DSV-Datei, CSV-Datei |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | vorwärts |
Name | Jahrgang | Verein | Disziplin | Platz | Zeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Krug, Lena | 2008 | 1. Paderborner SV | 50 F | 32 | 00:32,98 | ![]() |
|
50 R | 21 | 00:39,56 | ![]() |
||||
100 S | 17 | 01:33,03 | ![]() |
||||
200 F | 14 | 02:39,37 | ![]() |
![]() |
|||
50 S | 30 | 00:38,50 | ![]() |
||||
100 F | 22 | 01:12,70 | ![]() |
||||
100 R | 15 | 01:24,07 | ![]() |
||||
200 B | 14 | 03:25,87 | ![]() |
![]() |
|||
Salay, Thea | 2008 | 1. Paderborner SV | 50 F | 60 | 00:37,10 | ![]() |
|
50 R | 36 | 00:43,33 | ![]() |
||||
200 F | 33 | 03:13,34 | ![]() |
![]() |
|||
50 S | 41 | 00:45,10 | ![]() |
||||
100 F | 48 | 01:27,34 | ![]() |
||||
100 R | 37 | 01:37,28 | ![]() |
||||
Balunova, Kristina | 2007 | 1. Paderborner SV | 50 R | 10 | 00:36,54 | ![]() |
|
100 B | 10 | 01:28,44 | ![]() |
||||
200 R | 7 | 02:51,42 | ![]() |
![]() |
|||
50 B | 6 | 00:39,25 | ![]() |
||||
100 R | 10 | 01:20,52 | ![]() |
||||
50 B | 7 | 00:39,03 | ![]() |
||||
200 B | 10 | 03:18,55 | ![]() |
![]() |
|||
Bleidorn, Estella | 2007 | 1. Paderborner SV | 50 F | 61 | 00:38,02 | ![]() |
|
50 R | 38 | 00:44,19 | ![]() |
||||
200 F | 36 | 03:36,59 | ![]() |
![]() |
|||
50 S | 43 | 00:48,28 | ![]() |
||||
100 F | 51 | 01:29,63 | ![]() |
||||
100 R | 34 | 01:36,47 | ![]() |
||||
Flottmeyer, Paula | 2007 | 1. Paderborner SV | 50 F | 4 | 00:30,01 | ![]() |
|
50 R | 14 | 00:37,29 | ![]() |
||||
100 S | 9 | 01:21,71 | ![]() |
||||
50 F | 3 | 00:29,58 | ![]() |
||||
100 S | 7 | 01:18,08 | ![]() |
||||
50 S | 13 | 00:34,01 | ![]() |
||||
100 F | 7 | 01:07,25 | ![]() |
||||
100 R | 12 | 01:21,77 | ![]() |
||||
100 F | 8 | 01:08,17 | ![]() |
||||
Magiera, Annika | 2007 | 1. Paderborner SV | 50 F | 36 | 00:33,49 | ![]() |
|
100 S | 20 | 01:36,12 | ![]() |
||||
200 F | 17 | 02:42,41 | ![]() |
![]() |
|||
50 S | 31 | 00:39,63 | ![]() |
||||
100 F | 24 | 01:13,45 | ![]() |
||||
100 R | 13 | 01:22,95 | ![]() |
||||
Napier, Kate | 2007 | 1. Paderborner SV | 50 F | 52 | 00:35,20 | ![]() |
|
50 R | 40 | 00:45,67 | ![]() |
||||
200 F | 29 | 03:01,56 | ![]() |
![]() |
|||
50 S | 42 | 00:45,32 | ![]() |
||||
100 F | 44 | 01:22,91 | ![]() |
||||
100 R | 32 | 01:36,11 | ![]() |
||||
Wiegand, Zoe | 2007 | 1. Paderborner SV | 50 F | 62 | 00:38,62 | ![]() |
|
50 R | 41 | 00:46,84 | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | vorwärts |