Aktuell Der SV OWL Schwimmen Meisterschaften DMS OWL-IX KidsCup Konzept Schwimmausschuss Kader Schiedsrichter Inhaus-Kampfrichterlehrgang Ergebnisse Bestenlisten Schwimmer des Jahres Neue Rekorde Wettkämpfe Regelwerke Technikertag Wissenswertes Wasserball Synchronschwimmen Schwimmwelten Jugend Schule und Verein Masters Lehrgänge Terminkalender Aus den Vereinen Links Impressum Veranstaltungsergebnis
Veranstaltung:DMS Oberliga West
Ort:Gelsenkirchen
Bahnlänge:25
Datum:08.02.2020

Verein:

Ergebnisdatei:Download DSV-Datei, CSV-Datei

Seite:

zurückSeite 1vorwärts
1
NameJahrgangVereinDisziplinPlatzZeit
Hoppe, Emily 2006 1. Paderborner SV 100 S 3 01:08,64 Zeitenentwicklung anzeigen...
50 S 6 00:30,54 Zeitenentwicklung anzeigen...
400 F 5 04:50,01 Zeitenentwicklung anzeigen...
200 F 6 02:16,80 Zeitenentwicklung anzeigen...
Paduch, Laura 2006 1. Paderborner SV 800 F 6 10:17,68 Zeitenentwicklung anzeigen...
Fredebeul, Emma 2005 1. Paderborner SV 200 S 7 02:40,97 Zeitenentwicklung anzeigen...
Knappe, Finja 2005 1. Paderborner SV 100 B 4 01:15,97 Zeitenentwicklung anzeigen...
200 B 5 02:46,52 Zeitenentwicklung anzeigen...
50 B 4 00:34,82 Zeitenentwicklung anzeigen...
400 L 8 05:34,00 Zeitenentwicklung anzeigen...
Borghoff, Charlotte 2003 1. Paderborner SV 100 L 4 01:09,81 Zeitenentwicklung anzeigen...
100 R 4 01:08,71 Zeitenentwicklung anzeigen...
50 R 2 00:31,21 Zeitenentwicklung anzeigen...
50 F 3 00:28,14 Zeitenentwicklung anzeigen...
100 F 6 01:02,35 Zeitenentwicklung anzeigen...
Pape, Hannah 2003 1. Paderborner SV 200 S 7 02:43,93 Zeitenentwicklung anzeigen...
100 S 7 01:13,61 Zeitenentwicklung anzeigen...
Pape, Marlene 2003 1. Paderborner SV 200 F 3 02:13,33 Zeitenentwicklung anzeigen...
200 L 4 02:31,65 Zeitenentwicklung anzeigen...
200 R 1 02:23,13 Zeitenentwicklung anzeigen...
100 R 4 01:06,84 Zeitenentwicklung anzeigen...
50 R 5 00:31,36 Zeitenentwicklung anzeigen...
Salay, Tamara 2003 1. Paderborner SV 50 B 5 00:34,96 Zeitenentwicklung anzeigen...
400 L 6 05:30,34 Zeitenentwicklung anzeigen...
100 B 3 01:15,54 Zeitenentwicklung anzeigen...
200 L 6 02:35,08 Zeitenentwicklung anzeigen...
200 B 3 02:44,07 Zeitenentwicklung anzeigen...
Wille, Sina 2003 1. Paderborner SV 200 R 5 02:25,64 Zeitenentwicklung anzeigen...
1500 F 3 18:30,03 Zeitenentwicklung anzeigen...
400 F 5 04:50,37 Zeitenentwicklung anzeigen...
Wirblat, Judith 1994 1. Paderborner SV 50 F 5 00:27,90 Zeitenentwicklung anzeigen...
100 F 6 01:01,43 Zeitenentwicklung anzeigen...
100 L 7 01:11,48 Zeitenentwicklung anzeigen...
50 S 3 00:30,41 Zeitenentwicklung anzeigen...

Seite:

zurückSeite 1vorwärts
1