Aktuell Der SV OWL Schwimmen Meisterschaften DMS OWL-IX KidsCup Konzept Schwimmausschuss Kader Schiedsrichter Inhaus-Kampfrichterlehrgang Ergebnisse Bestenlisten Schwimmer des Jahres Neue Rekorde Wettkämpfe Regelwerke Technikertag Wissenswertes Wasserball Synchronschwimmen Schwimmwelten Jugend Schule und Verein Masters Lehrgänge Terminkalender Aus den Vereinen Links Impressum Veranstaltungsergebnis
Veranstaltung:OWL-Meisterschaften
Ort:Neubeckum, Freibad
Bahnlänge:50
Datum:11./12.06.2022

Verein:

Ergebnisdatei:Download DSV-Datei, CSV-Datei

Seite:

zurückSeite 1Seite 2Seite 3Seite 4Seite 5Seite 6Seite 7Seite 8Seite 9Seite 10vorwärts
12345678910vorwärts
NameJahrgangVereinDisziplinPlatzZeit
Höschen, Sara 2011 1. Paderborner SV 50 S 1 00:40,67 Zeitenentwicklung anzeigen...
200 L 2 03:16,95 Zeitenentwicklung anzeigen...
200 F 1 03:00,94 Zeitenentwicklung anzeigen...
100 F 2 01:17,68 Zeitenentwicklung anzeigen...
50 F 1 00:34,02 Zeitenentwicklung anzeigen...
Röttger, Celine 2009 1. Paderborner SV 200 B 1 03:31,02 Zeitenentwicklung anzeigen...
100 B 2 01:37,66 Zeitenentwicklung anzeigen...
100 F 5 01:17,46 Zeitenentwicklung anzeigen...
50 F 5 00:35,09 Zeitenentwicklung anzeigen...
Krug, Lena 2008 1. Paderborner SV 100 R 2 01:17,21 Zeitenentwicklung anzeigen...
50 S 3 00:33,78 Zeitenentwicklung anzeigen...
200 L 3 02:55,40 Zeitenentwicklung anzeigen...
200 F 4 02:31,80 Zeitenentwicklung anzeigen...
50 R 1 00:35,37 Zeitenentwicklung anzeigen...
50 B 2 00:40,70 Zeitenentwicklung anzeigen...
100 F 3 01:08,47 Zeitenentwicklung anzeigen...
50 F 3 00:30,39 Zeitenentwicklung anzeigen...
200 R 1 02:49,99 Zeitenentwicklung anzeigen...
Balunova, Kristina 2007 1. Paderborner SV 100 R 1 01:15,91 Zeitenentwicklung anzeigen...
200 L 1 02:48,41 Zeitenentwicklung anzeigen...
100 B 2 01:29,99 Zeitenentwicklung anzeigen...
50 R 1 00:34,63 Zeitenentwicklung anzeigen...
50 B 2 00:39,21 Zeitenentwicklung anzeigen...
50 F 3 00:29,98 Zeitenentwicklung anzeigen...
Flottmeyer, Paula 2007 1. Paderborner SV 50 S 3 00:33,70 Zeitenentwicklung anzeigen...
200 L 4 02:54,26 Zeitenentwicklung anzeigen...
200 F 3 02:30,28 Zeitenentwicklung anzeigen...
200 S 1 03:04,23 Zeitenentwicklung anzeigen...
100 F 2 01:06,05 Zeitenentwicklung anzeigen...
100 S 3 01:20,47 Zeitenentwicklung anzeigen...
50 F 3 00:29,98 Zeitenentwicklung anzeigen...
100 R 0 01:25,20 Zeitenentwicklung anzeigen...
Magiera, Annika 2007 1. Paderborner SV 100 R 2 01:16,95 Zeitenentwicklung anzeigen...
200 L 3 02:52,41 Zeitenentwicklung anzeigen...
200 F 6 02:36,78 Zeitenentwicklung anzeigen...
50 R 2 00:35,74 Zeitenentwicklung anzeigen...
100 F 5 01:10,56 Zeitenentwicklung anzeigen...
50 F 5 00:31,94 Zeitenentwicklung anzeigen...
200 R 1 02:47,53 Zeitenentwicklung anzeigen...
100 R 0 01:18,02 Zeitenentwicklung anzeigen...
Altmiks, Franziska 2006 1. Paderborner SV 50 B 1 00:40,01 Zeitenentwicklung anzeigen...
100 F 3 01:06,81 Zeitenentwicklung anzeigen...
50 F 3 00:29,63 Zeitenentwicklung anzeigen...
200 R 1 02:41,87 Zeitenentwicklung anzeigen...
Hoppe, Emily 2006 1. Paderborner SV 50 S 1 00:31,00 Zeitenentwicklung anzeigen...
200 F 1 02:22,65 Zeitenentwicklung anzeigen...
200 S 1 02:39,93 Zeitenentwicklung anzeigen...
100 F 1 01:04,52 Zeitenentwicklung anzeigen...
100 S 1 01:11,07 Zeitenentwicklung anzeigen...
50 F 2 00:29,63 Zeitenentwicklung anzeigen...

Seite:

zurückSeite 1Seite 2Seite 3Seite 4Seite 5Seite 6Seite 7Seite 8Seite 9Seite 10vorwärts
12345678910vorwärts