Veranstaltung: | XXIX. Herbstpokal | |
Ort: | Bielefeld, AquaWede | |
Bahnlänge: | 25 | |
Datum: | 15./16.10.2022 | |
Ergebnisdatei: | Download DSV-Datei, CSV-Datei |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | vorwärts |
Name | Jahrgang | Verein | Disziplin | Platz | Zeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Höschen, Sarah | 2011 | 1. Paderborner SV | 50 F | 13 | 00:33,63 | ![]() |
|
100 S | 2 | 01:42,89 | ![]() |
||||
200 F | 3 | 02:56,56 | ![]() |
![]() |
|||
100 L | 1 | 01:30,34 | ![]() |
||||
50 S | 8 | 00:39,45 | ![]() |
||||
100 F | 2 | 01:18,63 | ![]() |
||||
Saika, Amelie | 2010 | 1. Paderborner SV | 50 F | 25 | 00:36,84 | ![]() |
|
50 R | 16 | 00:44,88 | ![]() |
||||
Frei, Sophie | 2009 | 1. Paderborner SV | 200 F | 10 | 02:54,49 | ![]() |
![]() |
100 L | 12 | 01:35,85 | ![]() |
||||
100 R | 9 | 01:30,75 | ![]() |
||||
100 F | 18 | 01:21,90 | ![]() |
||||
Röttger, Celine | 2009 | 1. Paderborner SV | 50 F | 24 | 00:36,47 | ![]() |
|
50 R | 19 | 00:46,35 | ![]() |
||||
50 B | 7 | 00:43,10 | ![]() |
||||
100 L | 9 | 01:33,00 | ![]() |
||||
100 B | 3 | 01:35,09 | ![]() |
||||
200 B | 2 | 03:18,64 | ![]() |
![]() |
|||
100 F | 11 | 01:17,84 | ![]() |
||||
Salay, Thea | 2008 | 1. Paderborner SV | 100 L | 13 | 01:26,23 | ![]() |
|
50 S | 9 | 00:39,95 | ![]() |
||||
100 R | 6 | 01:24,45 | ![]() |
||||
100 F | 19 | 01:16,44 | ![]() |
||||
Flottmeyer, Paula | 2007 | 1. Paderborner SV | 200 F | 5 | 02:23,56 | ![]() |
![]() |
100 L | 5 | 01:18,46 | ![]() |
||||
50 S | 16 | 00:33,19 | ![]() |
||||
100 F | 6 | 01:05,58 | ![]() |
||||
Magiera, Annika | 2007 | 1. Paderborner SV | 50 F | 31 | 00:31,57 | ![]() |
|
200 R | 1 | 02:40,08 | ![]() |
![]() |
|||
400 F | 11 | 05:17,11 | ![]() |
![]() |
|||
200 F | 8 | 02:30,99 | ![]() |
![]() |
|||
100 L | 4 | 01:18,21 | ![]() |
||||
100 R | 3 | 01:15,53 | ![]() |
||||
100 F | 11 | 01:08,51 | ![]() |
||||
Napier, Kate | 2007 | 1. Paderborner SV | 200 F | 15 | 02:46,00 | ![]() |
![]() |
100 L | 14 | 01:27,52 | ![]() |
||||
100 R | 4 | 01:18,99 | ![]() |
||||
100 F | 17 | 01:13,37 | ![]() |
||||
Altmiks, Franziska | 2006 | 1. Paderborner SV | 100 R | 1 | 01:11,60 | ![]() |
|
100 F | 7 | 01:06,58 | ![]() |
||||
Greiner, Nele Lina | 2006 | 1. Paderborner SV | 100 S | 6 | 01:31,38 | ![]() |
|
400 F | 15 | 05:49,37 | ![]() |
![]() |
|||
200 F | 7 | 02:52,37 | ![]() |
![]() |
|||
50 S | 30 | 00:40,28 | ![]() |
||||
200 S | 3 | 03:29,67 | ![]() |
![]() |
|||
400 L | 6 | 06:44,88 | ![]() |
![]() |
|||
Hoppe, Emily | 2006 | 1. Paderborner SV | 50 F | 13 | 00:28,85 | ![]() |
|
100 S | 2 | 01:10,16 | ![]() |
||||
200 F | 1 | 02:18,70 | ![]() |
![]() |
|||
50 S | 3 | 00:30,35 | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | vorwärts |