Aktuell Der SV OWL Schutz vor Gewalt Schwimmen Meisterschaften DMS OWL-IX KidsCup Konzept Schwimmausschuss Kader Schiedsrichter Inhaus-Kampfrichterlehrgang Ergebnisse Bestenlisten Schwimmer des Jahres Neue Rekorde Wettkämpfe Regelwerke Technikertag Wissenswertes Wasserball Synchronschwimmen Schwimmwelten Jugend Schule und Verein Masters Lehrgänge Terminkalender Aus den Vereinen Links Impressum Veranstaltungsergebnis
Veranstaltung:OWL-Kurzbahn-Meisterschaften
Ort:Bielefeld, AquaWede
Bahnlänge:25
Datum:03./04.11.2001

Verein:

Seite:

zurückSeite 1Seite 2Seite 3Seite 4Seite 5Seite 6Seite 7Seite 8Seite 9Seite 10vorwärts
12345678910vorwärts
NameJahrgangVereinDisziplinPlatzZeit
Tweesmann, Maike 1991 1. Paderborner SV 100 B 0 01:38,91
100 F 0 01:20,50
100 R 0 01:30,06
Krause, Juliane 1990 1. Paderborner SV 100 F 0 01:23,53
100 L 0 01:32,22
100 R 0 01:28,17
200 F 0 02:59,38
200 L 0 03:17,50
200 R 0 03:08,21
Bunte, Sarah 1989 1. Paderborner SV 100 B 0 01:30,11
100 F 0 01:06,88
100 R 0 01:18,95
100 S 0 01:16,91
200 F 0 02:23,18
200 L 0 02:45,87
200 R 0 02:47,86
200 S 0 02:52,31
Lenz, Verena 1989 1. Paderborner SV 100 F 0 01:07,55
100 L 0 01:17,25
100 R 0 01:14,21
100 S 0 01:18,14
200 B 0 03:05,34
200 F 0 02:23,52
200 L 0 02:41,57
200 R 0 02:39,94
400 L 0 05:48,37
50 R 0 00:35,49
Knüwer, Judith 1988 1. Paderborner SV 100 B 0 01:28,93
100 F 0 01:11,14
100 R 0 01:20,97
200 B 0 03:09,74
200 F 0 02:36,14
200 L 0 02:54,12
200 R 0 02:54,12
Salostowitz, Sabrina 1986 1. Paderborner SV 100 F 0 01:05,19
100 L 0 01:15,38
100 R 0 01:09,42
200 L 0 02:42,13
200 R 0 02:31,78
50 R 0 00:32,61
50 R 0 00:32,78
Zappatore, Romina 1986 1. Paderborner SV 100 F 0 01:04,59
100 S 0 01:10,69
200 F 0 02:21,47
200 S 0 02:36,98
50 S 0 00:31,31
Zawadzki, Stephanie 1985 1. Paderborner SV 100 F 0 01:06,85
100 L 0 01:18,97
100 R 0 01:17,26
50 F 0 00:30,32

Seite:

zurückSeite 1Seite 2Seite 3Seite 4Seite 5Seite 6Seite 7Seite 8Seite 9Seite 10vorwärts
12345678910vorwärts