Aktuell Der SV OWL Schutz vor Gewalt Schwimmen Meisterschaften DMS OWL-IX KidsCup Konzept Schwimmausschuss Kader Schiedsrichter Inhaus-Kampfrichterlehrgang Ergebnisse Bestenlisten Schwimmer des Jahres Neue Rekorde Wettkämpfe Regelwerke Technikertag Wissenswertes Wasserball Synchronschwimmen Schwimmwelten Jugend Schule und Verein Masters Lehrgänge Terminkalender Aus den Vereinen Links Impressum Veranstaltungsergebnis
Veranstaltung:DMS 2. Bundesliga
Ort:Wuppertal
Bahnlänge:25
Datum:02./03.02.2002

Verein:

Seite:

zurückSeite 1Seite 2Seite 3vorwärts
123vorwärts
NameJahrgangVereinDisziplinPlatzZeit
Bunte, Sarah 1989 1. Paderborner SV 800 F 0 10:14,69
Lenz, Verena 1989 1. Paderborner SV 100 R 0 01:14,11
200 R 0 02:38,70
Salostowitz, Sabrina 1986 1. Paderborner SV 100 R 0 01:12,14
200 R 0 02:35,53
Zappatore, Romina 1986 1. Paderborner SV 100 S 0 01:07,99
200 L 0 02:36,81
200 S 0 02:32,82
Zawadzki, Stephanie 1985 1. Paderborner SV 100 R 0 01:14,06
Fokken, Janina 1983 1. Paderborner SV 100 B 0 01:10,52
200 B 0 02:35,88
200 L 0 02:26,10
200 S 0 02:30,17
400 L 0 05:11,79
Hoppe, Ann Kathrin 1982 1. Paderborner SV 100 B 0 01:14,53
100 F 0 01:00,02
100 S 0 01:06,12
200 B 0 02:49,51
200 F 0 02:14,62
Ernst, Ulrike 1978 1. Paderborner SV 100 S 0 01:07,67
200 L 0 02:32,74
200 S 0 02:33,50
400 F 0 04:48,83
400 L 0 05:25,41
Buchholz, Bettina 1973 1. Paderborner SV 100 B 0 01:15,73
100 F 0 01:04,94
200 B 0 02:46,03
Persicke, Daniel 1984 1. Paderborner SV 100 R 0 00:59,08
1500 F 0 16:50,36
200 R 0 02:06,65
800 F 0 08:50,45
Salostowitz, Sascha 1982 1. Paderborner SV 100 F 0 00:55,32
200 F 0 02:01,99
Marszalek, Michael 1980 1. Paderborner SV 1500 F 0 16:38,60
200 F 0 01:56,05
200 S 0 02:16,84
400 F 0 04:12,32
400 L 0 04:48,31
800 F 0 08:40,91
Notbohm, Henrik 1978 1. Paderborner SV 100 B 0 01:08,34
200 B 0 02:35,30
Wenke, Christoph 1977 1. Paderborner SV 100 B 0 01:10,26
200 B 0 02:36,56
Stenner, Marcus 1975 1. Paderborner SV 200 B 0 02:29,76
200 F 0 01:57,37
200 L 0 02:14,84
200 S 0 02:14,97
400 L 0 04:42,51
Wendel, Andree 1975 1. Paderborner SV 100 B 0 01:08,88
100 F 0 00:54,68

Seite:

zurückSeite 1Seite 2Seite 3vorwärts
123vorwärts