Mit einem Klick auf eine Mannschaft in der Tabelle, bekommen Sie nur die Spiele dieser Mannschaft angezeigt.
Pl. | Verein | Sp. | g. | u. | v. | Tore | T-diff. | Pkt. | Pkt-Diff. | Ansprechp. | ||
1 | SC "Aquarius" Löhne II | 14 | 13 | 0 | 1 | 225 | :101 | +124 | 26 | : 2 | +24 | ![]() |
2 | SGW Rheda-Steinhagen III | 14 | 11 | 0 | 3 | 213 | :149 | +64 | 22 | : 6 | +16 | ![]() |
3 | SG WB Bielefeld II | 14 | 11 | 0 | 3 | 223 | :170 | +53 | 22 | : 6 | +16 | ![]() |
4 | SC Herford II | 14 | 6 | 2 | 6 | 159 | :141 | +18 | 14 | : 14 | 0 | ![]() |
5 | TuS Bad Driburg | 14 | 4 | 1 | 9 | 157 | :175 | -18 | 9 | : 19 | -10 | ![]() |
6 | SV Bad Oeynhausen | 14 | 4 | 0 | 10 | 134 | :212 | -78 | 8 | : 20 | -12 | ![]() |
7 | Warendorfer SU | 14 | 3 | 1 | 10 | 143 | :241 | -98 | 7 | : 21 | -14 | ![]() |
8 | BW Eickelborn | 14 | 2 | 0 | 12 | 113 | :178 | -65 | 4 | : 24 | -20 | ![]() |
Spielplan Bezirksklasse
Alle Spiele des ausgewählten Vereins SG WB Bielefeld II.Achtung: Die Sortierung erfolgt nach Datum und nicht nach Spielnummern.