Mit einem Klick auf eine Mannschaft in der Tabelle, bekommen Sie nur die Spiele dieser Mannschaft angezeigt.
Pl. | Verein | Sp. | g. | u. | v. | Tore | T-diff. | Pkt. | Pkt-Diff. | Ansprechp. | ||
1 | SGW Rheda-Steinhagen III | 14 | 12 | 0 | 2 | 253 | :127 | +126 | 24 | : 4 | +20 | ![]() |
2 | SC "Aquarius" Löhne II | 14 | 12 | 0 | 2 | 212 | :106 | +106 | 24 | : 4 | +20 | ![]() |
3 | SC Herford II | 14 | 11 | 0 | 3 | 190 | :143 | +47 | 22 | : 6 | +16 | ![]() |
4 | SGWB Bielefeld II | 14 | 9 | 0 | 5 | 191 | :175 | +16 | 18 | : 10 | +8 | ![]() |
5 | SV Bad Oeynhausen | 14 | 4 | 1 | 9 | 172 | :195 | -23 | 9 | : 19 | -10 | ![]() |
6 | TuS Bad Driburg | 14 | 3 | 0 | 11 | 148 | :247 | -99 | 6 | : 22 | -16 | ![]() |
7 | SV BW Eickelborn | 14 | 2 | 1 | 11 | 123 | :193 | -70 | 5 | : 23 | -18 | ![]() |
8 | Warendorfer SU | 14 | 2 | 0 | 12 | 121 | :224 | -103 | 4 | : 24 | -20 | ![]() |
Spielplan Bezirksklasse
Alle Spiele des ausgewählten Vereins TuS Bad Driburg.Achtung: Die Sortierung erfolgt nach Datum und nicht nach Spielnummern.