Mit einem Klick auf eine Mannschaft in der Tabelle, bekommen Sie nur die Spiele dieser Mannschaft angezeigt.
Pl. | Verein | Sp. | g. | u. | v. | Tore | T-diff. | Pkt. | Pkt-Diff. | Ansprechp. | ||
1 | SC "Aquarius" Löhne II | 14 | 14 | 0 | 0 | 242 | :100 | +142 | 28 | : 0 | +28 | ![]() |
2 | SGW Rheda-Steinhagen III | 14 | 10 | 1 | 3 | 206 | :125 | +81 | 21 | : 7 | +14 | ![]() |
3 | SGW Bielefeld II | 14 | 8 | 1 | 5 | 170 | :161 | +9 | 17 | : 11 | +6 | ![]() |
4 | SC Herford II | 14 | 7 | 2 | 5 | 159 | :128 | +31 | 16 | : 12 | +4 | ![]() |
5 | Warendorfer SU | 14 | 4 | 1 | 9 | 138 | :200 | -62 | 9 | : 19 | -10 | ![]() |
6 | SV Bad Oeynhausen | 14 | 3 | 2 | 9 | 130 | :183 | -53 | 8 | : 20 | -12 | ![]() |
7 | SV BW Eickelborn | 14 | 4 | 0 | 10 | 116 | :193 | -77 | 8 | : 20 | -12 | ![]() |
8 | TuS Bad Driburg | 14 | 2 | 1 | 11 | 144 | :215 | -71 | 5 | : 23 | -18 | ![]() |
Spielplan Bezirksklasse
Alle Spiele des ausgewählten Vereins SGW Bielefeld II.Achtung: Die Sortierung erfolgt nach Datum und nicht nach Spielnummern.