Mit einem Klick auf eine Mannschaft in der Tabelle, bekommen Sie nur die Spiele dieser Mannschaft angezeigt.
Pl. | Verein | Sp. | g. | u. | v. | Tore | T-diff. | Pkt. | Pkt-Diff. | Ansprechp. | ||
1 | SGW Rheda-Steinhagen III | 16 | 14 | 0 | 2 | 263 | :138 | +125 | 28 | : 4 | +24 | ![]() |
2 | SC "Aquarius" Löhne II | 16 | 12 | 0 | 4 | 254 | :148 | +106 | 24 | : 8 | +16 | ![]() |
3 | SGW Bielefeld | 16 | 12 | 0 | 4 | 272 | :170 | +102 | 24 | : 8 | +16 | ![]() |
4 | Vfl Hiddesen | 16 | 11 | 0 | 5 | 249 | :176 | +73 | 22 | : 10 | +12 | ![]() |
5 | Warendorfer SU | 16 | 8 | 0 | 8 | 186 | :219 | -33 | 16 | : 16 | 0 | ![]() |
6 | SC Herford II | 16 | 5 | 1 | 10 | 165 | :202 | -37 | 11 | : 21 | -10 | ![]() |
7 | SV Bad Oeynhausen | 16 | 4 | 0 | 12 | 159 | :266 | -107 | 8 | : 24 | -16 | ![]() |
8 | SV BW Eickelborn | 16 | 2 | 2 | 12 | 117 | :233 | -116 | 6 | : 26 | -20 | ![]() |
9 | TuS Bad Driburg | 16 | 2 | 1 | 13 | 152 | :265 | -113 | 5 | : 27 | -22 | ![]() |
Spielplan Bezirksklasse
Alle Spiele des ausgewählten Vereins SC Herford II.Achtung: Die Sortierung erfolgt nach Datum und nicht nach Spielnummern.