Mit einem Klick auf eine Mannschaft in der Tabelle, bekommen Sie nur die Spiele dieser Mannschaft angezeigt.
Pl. | Verein | Sp. | g. | u. | v. | Tore | T-diff. | Pkt. | Pkt-Diff. | Ansprechp. | ||
1 | SGW Rheda-Steinhagen II | 12 | 9 | 1 | 2 | 213 | :110 | +103 | 19 | : 5 | +14 | ![]() |
2 | SC "Aquarius" Löhne II | 12 | 9 | 1 | 2 | 169 | :119 | +50 | 19 | : 5 | +14 | ![]() |
3 | SV Georgsmarienhütte | 12 | 7 | 1 | 4 | 189 | :133 | +56 | 15 | : 9 | +6 | ![]() |
4 | SV Brackwede | 12 | 6 | 2 | 4 | 157 | :147 | +10 | 14 | : 10 | +4 | ![]() |
5 | SV Bad Oeynhausen | 12 | 3 | 1 | 8 | 136 | :211 | -75 | 7 | : 17 | -10 | ![]() |
6 | SC Herford II | 12 | 2 | 2 | 8 | 135 | :182 | -47 | 6 | : 18 | -12 | ![]() |
7 | Warendorfer SU | 12 | 2 | 0 | 10 | 106 | :203 | -97 | 4 | : 20 | -16 | ![]() |
Spielplan OWL-Liga Gruppe 2
Alle Spiele des ausgewählten Vereins SV Brackwede.Achtung: Die Sortierung erfolgt nach Datum und nicht nach Spielnummern.