Mit einem Klick auf eine Mannschaft in der Tabelle, bekommen Sie nur die Spiele dieser Mannschaft angezeigt.
Pl. | Verein | Sp. | g. | u. | v. | Tore | T-diff. | Pkt. | Pkt-Diff. | Ansprechp. | ||
1 | SC "Aquarius" Löhne II | 16 | 13 | 2 | 1 | 246 | :137 | +109 | 28 | : 4 | +24 | ![]() |
2 | SGW Rheda-Steinhagen III | 16 | 12 | 0 | 4 | 275 | :151 | +124 | 24 | : 8 | +16 | ![]() |
3 | SV Brackwede | 16 | 11 | 1 | 4 | 217 | :147 | +70 | 23 | : 9 | +14 | ![]() |
4 | SC Herford II | 16 | 9 | 2 | 5 | 192 | :176 | +16 | 20 | : 12 | +8 | ![]() |
5 | TuS Bad Driburg | 16 | 8 | 2 | 6 | 161 | :172 | -11 | 18 | : 14 | +4 | ![]() |
6 | Warendorfer SU | 16 | 5 | 1 | 10 | 161 | :213 | -52 | 11 | : 21 | -10 | ![]() |
7 | 1. Paderborner SV | 16 | 5 | 0 | 11 | 184 | :220 | -36 | 10 | : 22 | -12 | ![]() |
8 | SGW Bielefeld II | 16 | 4 | 1 | 11 | 151 | :214 | -63 | 9 | : 23 | -14 | ![]() |
9 | SV Bad Oeynhausen | 16 | 0 | 1 | 15 | 115 | :272 | -157 | 1 | : 31 | -30 | ![]() |
Spielplan Bezirksklasse
Alle Spiele des ausgewählten Vereins 1. Paderborner SV.Achtung: Die Sortierung erfolgt nach Datum und nicht nach Spielnummern.