Mit einem Klick auf eine Mannschaft in der Tabelle, bekommen Sie nur die Spiele dieser Mannschaft angezeigt.
Pl. | Verein | Sp. | g. | u. | v. | Tore | T-diff. | Pkt. | Pkt-Diff. | Ansprechp. | ||
1 | 1. Paderborner SV | 12 | 11 | 0 | 1 | 236 | :109 | +127 | 22 | : 2 | +20 | ![]() |
2 | SGW Rheda-Steinhagen III | 12 | 8 | 1 | 3 | 174 | :124 | +50 | 17 | : 7 | +10 | ![]() |
3 | SC "Aquarius" Löhne II | 12 | 8 | 0 | 4 | 152 | :117 | +35 | 16 | : 8 | +8 | ![]() |
4 | SGW Rheda-Steinhagen II | 12 | 7 | 0 | 5 | 154 | :169 | -15 | 14 | : 10 | +4 | ![]() |
5 | TuS Bad Driburg | 12 | 4 | 1 | 7 | 138 | :171 | -33 | 9 | : 15 | -6 | ![]() |
6 | SGW Bielefeld II | 12 | 2 | 0 | 10 | 110 | :168 | -58 | 4 | : 20 | -16 | ![]() |
7 | SV Bad Oeynhausen | 12 | 1 | 0 | 11 | 82 | :188 | -106 | 2 | : 22 | -20 | ![]() |
Spielplan Bezirksklasse
Alle Spiele des ausgewählten Vereins TuS Bad Driburg.Achtung: Die Sortierung erfolgt nach Datum und nicht nach Spielnummern.