Mit einem Klick auf eine Mannschaft in der Tabelle, bekommen Sie nur die Spiele dieser Mannschaft angezeigt.
Pl. | Verein | Sp. | g. | u. | v. | Tore | T-diff. | Pkt. | Pkt-Diff. | Ansprechp. | ||
1 | SC "Aquarius" Löhne II | 12 | 12 | 0 | 0 | 199 | :83 | +116 | 24 | : 0 | +24 | ![]() |
2 | SGW Rheda-Steinhagen II | 12 | 9 | 0 | 3 | 186 | :110 | +76 | 18 | : 6 | +12 | ![]() |
3 | SC Herford II | 12 | 8 | 0 | 4 | 162 | :108 | +54 | 16 | : 8 | +8 | ![]() |
4 | 1. Paderborner SV II | 12 | 6 | 0 | 6 | 182 | :159 | +23 | 12 | : 12 | 0 | ![]() |
5 | SGW Bielefeld II | 12 | 4 | 0 | 8 | 153 | :123 | +30 | 8 | : 16 | -8 | ![]() |
6 | SV Bad Oeynhausen | 12 | 3 | 0 | 9 | 118 | :207 | -89 | 6 | : 18 | -12 | ![]() |
7 | Gütersloher SV | 12 | 0 | 0 | 12 | 57 | :267 | -210 | 0 | : 24 | -24 | ![]() |
Spielplan Bezirksklasse
Alle Spiele des ausgewählten Vereins SC "Aquarius" Löhne II.Achtung: Die Sortierung erfolgt nach Datum und nicht nach Spielnummern.