Mit einem Klick auf eine Mannschaft in der Tabelle, bekommen Sie nur die Spiele dieser Mannschaft angezeigt.
Pl. | Verein | Sp. | g. | u. | v. | Tore | T-diff. | Pkt. | Pkt-Diff. | Ansprechp. | ||
1 | SC "Aquarius" Löhne II | 12 | 12 | 0 | 0 | 200 | :80 | +120 | 24 | : 0 | +24 | ![]() |
2 | SGW Rheda-Steinhagen II | 12 | 9 | 0 | 3 | 154 | :129 | +25 | 18 | : 6 | +12 | ![]() |
3 | SV Brackwede | 12 | 8 | 0 | 4 | 146 | :109 | +37 | 16 | : 8 | +8 | ![]() |
4 | SC Herford II | 12 | 6 | 0 | 6 | 139 | :121 | +18 | 12 | : 12 | 0 | ![]() |
5 | SGW Bielefeld II | 12 | 5 | 0 | 7 | 145 | :116 | +29 | 10 | : 14 | -4 | ![]() |
6 | SV Bad Oeynhausen | 12 | 2 | 0 | 10 | 121 | :184 | -63 | 4 | : 20 | -16 | ![]() |
7 | Gütersloher SV | 12 | 0 | 0 | 12 | 59 | :225 | -166 | 0 | : 24 | -24 | ![]() |
Spielplan Bezirksklasse
Alle Spiele des ausgewählten Vereins SC Herford II.Achtung: Die Sortierung erfolgt nach Datum und nicht nach Spielnummern.